Logo

Praha

Country: Czech republic/ County: Hlavní město Praha/ District: Praha

Loading...
Loading...
Loading...
Name Contractor Internal invoice number External invoice number Value Currency Publish Date Delivery date Status Source data
neurčeno S u b t e r r a a.s. 090104700 9020081 603674.0 CZK December 08, 2009 December 08, 2009
neurčeno Šamonil s.r.o. 0923900478 09/01/0493 2791389.0 CZK December 08, 2009 December 08, 2009
neurčeno BOMART spol. s r.o. 092102949 185/09 1065859.2 CZK December 08, 2009 December 08, 2009
Budovy, haly a stavby PRAGIS a.s. 092102904 4290032 3332899.64 CZK December 07, 2009 December 07, 2009
Budovy, haly a stavby SATRA,spol.s r.o. 092102878 4055709 1542263.8 CZK December 07, 2009 December 01, 2009
neurčeno Stavby mostů a.s. 092102886 4000900430 14689843.44 CZK December 07, 2009 December 01, 2009
Budovy, haly a stavby EUROVIA CS, a.s. 092102891 66000005 91773244.94 CZK December 07, 2009 December 01, 2009
neurčeno Informační služby - energetika, a.s. 094001958 102102990 123165.0 CZK December 04, 2009 December 04, 2009
Budovy, haly a stavby Stavitelství a konstrukce s.r.o. 092102844 166/2009/Kn 1624408.35 CZK December 04, 2009 December 01, 2009
Budovy, haly a stavby Finanční poradenství sro. 092102824 200966 65450.0 CZK December 04, 2009 December 04, 2009
POPULATION BY YEAR
BIRTHS/DEATHS BY YEAR
POPULATION INCREASE/DECREASE BY YEAR