Logo

Bratislava

Country: Slovakia/ County: Bratislavský kraj/ District: Bratislava

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Name Contractor Internal invoice number External invoice number Value Currency Publish Date Delivery date Status Source data
elektrina opravná fa 03/2023, Kopčianska 90 Stredoslovenská energetika, a.s. 1230010062 -706.93 EUR December 14, 2023 December 04, 2023
vodné,stočné,zrážky Záporožská 8, 18.10.-17.11.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 1230009759 314.98 EUR December 14, 2023 November 28, 2023
elektrina opravná fa 09/2023, Budatínska 59 Stredoslovenská energetika, a.s. 1230008749 133.72 EUR December 14, 2023 November 02, 2023
elektrina vyúčt. 10/2023, Batkova 2 Stredoslovenská energetika, a.s. 1230009322 1971.86 EUR December 14, 2023 November 16, 2023
elektrina opravná fa 04/2023, Kopčianska 90 Stredoslovenská energetika, a.s. 1230010063 -660.26 EUR December 14, 2023 December 04, 2023
elektrina opravná fa 02/2023, Batkova 2 Stredoslovenská energetika, a.s. 1230010065 -98.45 EUR December 14, 2023 December 04, 2023
elektrina opravná fa 1.1.-16.4.2023, Jasovská 1 Stredoslovenská energetika, a.s. 1230010280 -0.06 EUR December 14, 2023 December 11, 2023
elektrina opravná fa 02/2023, Agátová 1 Stredoslovenská energetika, a.s. 1230010056 -628.96 EUR December 14, 2023 December 04, 2023
elektrina opravná fa 02/2023, Röntgenova 24 Stredoslovenská energetika, a.s. 1230010073 -307.43 EUR December 14, 2023 December 04, 2023
elektrina opravná fa 04/2023, Batkova 2 Stredoslovenská energetika, a.s. 1230010067 -81.47 EUR December 14, 2023 December 04, 2023
POPULATION BY YEAR
BIRTHS/DEATHS BY YEAR
POPULATION INCREASE/DECREASE BY YEAR