Logo

Jaslovské Bohunice

Country: Slovakia/ County: Trnavský kraj/ District: Trnava

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Name Contractor Internal invoice number External invoice number Value Currency Publish Date Delivery date Status Source data
odvoz KO 09 FCC Trnava, s r.o. 705/2011 9412.0 October 31, 2011 October 31, 2011
pamäť.modul-PC DELTANET s.r.o. 697/2011 52.0 October 31, 2011 October 31, 2011
plyn 10 KD Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 674/2011 253.0 October 31, 2011 October 31, 2011
elektr.10 kanaliz.PD MAGNA ENERGIA a.s. 669/2011 15.0 October 31, 2011 October 31, 2011
rekl.predmety-Blavanka MPaV s.r.o. 678/2011 132.0 October 31, 2011 October 31, 2011
mobil OHZ Orange Slovensko, a.s. 736/2011 4.0 October 31, 2011 October 31, 2011
osvedč.knihy,tlačivá Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT 728/2011 38.0 October 31, 2011 October 31, 2011
predplatné Zbierka zák.2011-zál. Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. 715/2011 50.0 October 31, 2011 October 31, 2011
kopírov.PD-rekonštr.DS Martin Hanic-REPRO 591/2011 628.0 September 30, 2011 September 30, 2011
teplo 08 obec Slovenské elektrárne, a.s. 616/2011 5069.0 September 30, 2011 September 30, 2011
Name Contractor Internal order number Internal invoice number Internal contract number Value Currency Publish Date Issue Date Source data
Poradca podnikateľa s.r.o.Žilina <link href="/skins/admin/style.css?v=v4.32.0b" rel="stylesheet" media="all" type="text/css"> 0.0
Poradca podnikateľa s.r.o.Žilina <form method="post" action="/admin/login" id="form_login"> 0.0
Poradca podnikateľa s.r.o.Žilina if (typeof(CKEDITOR) !== 'undefined') { 0.0
Poradca podnikateľa s.r.o.Žilina <ul class="login_tabs"> 0.0
POPULATION BY YEAR
BIRTHS/DEATHS BY YEAR
POPULATION INCREASE/DECREASE BY YEAR