Logo

Jaslovské Bohunice

Country: Slovakia/ County: Trnavský kraj/ District: Trnava

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Name Contractor Internal invoice number External invoice number Value Currency Publish Date Delivery date Status Source data
strava dôchodci 08 REGATEL s.r.o 615/2011 448.0 September 30, 2011 September 30, 2011
telef.služby 08 GTS Slovakia, a.s. 623/2011 75.0 September 30, 2011 September 30, 2011
mobil kultúra Orange Slovensko, a.s. 652/2011 89.0 September 30, 2011 September 30, 2011
mobil NOKIA C5 Orange Slovensko, a.s. 655/2011 1.0 September 30, 2011 September 30, 2011
predplatné Zbierka zák.2012 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. 665/2011 112.0 September 30, 2011 September 30, 2011
odvoz KO 08 FCC Trnava, s r.o. 637/2011 5786.0 September 30, 2011 September 30, 2011
prípojky ZV 8ks ZEMPRES, s.r.o 658/2011 4649.0 September 30, 2011 September 30, 2011
voda 18.5.-17.8.11 obec Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 630/2011 2088.0 September 30, 2011 September 30, 2011
vytýč.telekom.sietí Námestie I. Slovak Telekom, a.s. 611/2011 50.0 September 30, 2011 September 30, 2011
voda 18.5.-17.8.11 byty Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 629/2011 1008.0 September 30, 2011 September 30, 2011
Name Contractor Internal order number Internal invoice number Internal contract number Value Currency arrow_downward Publish Date Issue Date Source data
Poradca podnikateľa s.r.o.Žilina <link href="/skins/admin/style.css?v=v4.32.0b" rel="stylesheet" media="all" type="text/css"> 0.0
Poradca podnikateľa s.r.o.Žilina <form method="post" action="/admin/login" id="form_login"> 0.0
Poradca podnikateľa s.r.o.Žilina if (typeof(CKEDITOR) !== 'undefined') { 0.0
Poradca podnikateľa s.r.o.Žilina <ul class="login_tabs"> 0.0
POPULATION BY YEAR
BIRTHS/DEATHS BY YEAR
POPULATION INCREASE/DECREASE BY YEAR