Logo

Jaslovské Bohunice

Country: Slovakia/ County: Trnavský kraj/ District: Trnava

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Name Contractor Internal invoice number External invoice number Value Currency Publish Date Delivery date Status Source data
elektr. obec Energie2, a.s. 575/2024 2358.0 July 15, 2024 July 15, 2024
oprava elektroinštalácie Ubytovňa Milan Brodek BRODEK A SPOL 500/2024 518.0 July 15, 2024 July 15, 2024
kopírovanie SHARP MX-3061 Sharp Business Systems Slovakia, s.r.o. 523/2024 62.0 July 15, 2024 July 15, 2024
vyúčt. teplo obec Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. 560/2024 2220.0 July 15, 2024 July 15, 2024
servis výťahu ZpS 4-6/2024 KONE s.r.o. 539/2024 152.0 July 15, 2024 July 15, 2024
plyn KD Paderovce Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 534/2024 62.0 July 15, 2024 July 15, 2024
čistiace prostriedky Tatrachema - výrobné družstvo Trnava 551/2024 809.0 July 15, 2024 July 15, 2024
rozbor vody ČOV LABEKO, s.r.o. 532/2024 93.0 July 15, 2024 July 15, 2024
diplomy-Guláš.pohoda Graphicsoul s.r.o. 568/2024 45.0 July 15, 2024 July 15, 2024
montáž dverová kľučka byty STEVEX SK s.r.o. 506/2024 75.0 July 15, 2024 July 15, 2024
arrow_upward Name Contractor Internal order number Internal invoice number Internal contract number Value Currency Publish Date Issue Date Source data
10 ks zimných diek KONDELA s. r. o. 9/2000253 133.0 October 20, 2020 October 20, 2020
10 ks zimných diek KONDELA s. r. o. 9/2000253 133.0 October 20, 2020 October 20, 2020
120 kg Praestol - ČOV MARINER plus s.r.o. 7/1800441 518.0 December 17, 2018 December 17, 2018
1/2 stranová prezentácia a 35 kníh CBS spol. s r.o. 5/1600072 630.0 May 02, 2016 May 02, 2016
12 súprav detské oblečenie - DHZ Paderovce Poradca podnikateľa s.r.o.Žilina OcU-2014/00169-03029 550.0 October 08, 2014 October 08, 2014
13 kancelárskych stoličiek SIMEX SK s.r.o. 11/2200239 3688.0 June 10, 2022 June 10, 2022
140 ks antigénových testov ZENCO Corp.a.s. 11/2200051 327.0 February 02, 2022 February 02, 2022
144 m2 zámková dlažba Termomont Dolná Krupá, s.r.o. 8/1900231 2624.0 July 03, 2019 July 03, 2019
14 držiakov na krhly - cintorín Jaslovce P.S.ZVAREX, s.r.o. 7/1800283 420.0 August 10, 2018 August 10, 2018
14 ks kukly - DHZO Florian, s.r.o. 9/2000256 454.0 October 20, 2020 October 20, 2020
POPULATION BY YEAR
BIRTHS/DEATHS BY YEAR
POPULATION INCREASE/DECREASE BY YEAR