Veolia Energia Slovensko, a. s.

Subject uniq ID: 35702257
Einsteinova 21 Bratislava - mestská časť Petržalka

Check Finstat for detailed financial data
Loading...
Loading...
Loading...
City Name Internal invoice number External invoice number Value Currency Publish Date Delivery date Status Source data
Bratislava dodávka tepla 07/2023, Budatínska 59 1230006243 1189.07 EUR August 18, 2023 August 11, 2023
Bratislava dodávka tepla 07/2023, Markova 1 1230006178 659.93 EUR August 18, 2023 August 11, 2023
Bratislava dodávka tepla 07/2023, O.Štefanka 5 1230006216 1714.8 EUR August 21, 2023 August 11, 2023
Bratislava Odborná obsluha a dozor kotolne - Budyšínska 1, 1.8.-31.8.2023 1230006521 223.2 EUR August 24, 2023 August 22, 2023
Bratislava Odborná obsluha a dozor kotolne - Kopčianska 88, 1.8.-31.8.2023 1230006522 90.0 EUR August 24, 2023 August 22, 2023
Bratislava Kotoľňa na objekte Biela 6 - 01.08.-31.08.2023 1230006517 90.0 EUR August 25, 2023 August 22, 2023
Bratislava Obsluha kotolne, Onreja Štefánka, 1.8.-31.8.2023 1230006533 90.0 EUR August 30, 2023 August 22, 2023
Bratislava dodávka vody 18.7.-17.8.2023, Budatínska 59 1230006801 88.0 EUR September 14, 2023 September 07, 2023
Bratislava mzdové náklady kotolní 08/2023 1230007017 768.03 EUR September 19, 2023 September 14, 2023
Bratislava odb.obsluha a dozor kotolne Kopčianska 90, 09-12/2022, 01-08/2023 1230006955 5880.0 EUR September 20, 2023 September 11, 2023
City Name Internal order number Internal invoice number Internal contract number arrow_upward Value Currency Publish Date Issue Date Source data
Bratislava Revízia a kontrola hasiacich prístrojov OTS1300740 31.08 EUR April 08, 2013 April 08, 2013
Bratislava Deratizácia kotolní OTS1300739 30.0 EUR April 15, 2013 April 15, 2013
Bratislava Deratizácia kotolni na Čapajevovej 5 OTS1602061 20.0 EUR September 22, 2016 September 22, 2016
Bratislava Deratizácie kotolne na Čapajevovej 5 OTS1601828 18.0 EUR September 12, 2016 September 12, 2016
Bratislava Deratizácia kotolne OTS1300737 15.0 EUR April 15, 2013 April 15, 2013
Bratislava Deratizácia kotolne OTS1300738 15.0 EUR April 15, 2013 April 15, 2013
Bratislava Deratizácia kotolne OTS1300736 15.0 EUR April 15, 2013 April 15, 2013
Bratislava Deratizácia kotolne OTS1300735 15.0 EUR April 15, 2013 April 15, 2013
Bratislava Deratizácia kotolne OTS1300734 15.0 EUR April 15, 2013 April 15, 2013