Bidfood Slovakia, s.r.o.

Subject uniq ID: 34152199
Piešťanská ul. 71
Nové Mesto nad Váhom
91501

Check Finstat for detailed financial data
Loading...
Loading...
Loading...
City Name Internal invoice number External invoice number Value Currency Publish Date Delivery date Status Source data
Pezinok potraviny 124125250 582.28 EUR May 23, 2024
Pezinok potraviny do ŠJ 124123653 215.04 EUR May 23, 2024
Levice potraviny 202401766 124126565 661.03 EUR May 24, 2024 zaplatené
Levice potraviny 202401766 124126565 661.03 EUR May 24, 2024 nezaplatené
Levice potraviny 202401765 124127549 305.16 EUR May 27, 2024 nezaplatené
Levice potraviny 202401780 124127550 384.41 EUR May 27, 2024 zaplatené
Levice potraviny 202401780 124127550 384.41 EUR May 27, 2024 nezaplatené
Levice potraviny 202401765 124127549 305.16 EUR May 27, 2024 zaplatené
Poprad Potraviny-mrazené ŠJ2 2002400440 181.62 EUR May 28, 2024
Poprad Potraviny-mrazené ŠJ2 2002400437 10.16 EUR May 28, 2024
City Name Internal order number Internal invoice number Internal contract number arrow_upward Value Currency Publish Date Issue Date Source data
Žilina 202202227 EUR August 12, 2022 August 10, 2022
Žilina 202202237 EUR August 12, 2022 August 12, 2022
Žilina 202302824 EUR October 16, 2023 October 16, 2023
Pezinok potraviny, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR 20180019 EUR April 17, 2018 January 08, 2018
Žilina 202201156 EUR May 03, 2022 May 02, 2022