Bohuš Šesták

Subject uniq ID: 44240104
Vodárenská 2
Galanta
92401

Check Finstat for detailed financial data
Loading...
Loading...
Loading...
City Name Internal invoice number External invoice number Value Currency Publish Date Delivery date Status Source data
Levice potraviny 202302979 2023004465 451.08 EUR September 14, 2023 nezaplatené
Levice potraviny 202302979 2023004465 451.08 EUR September 14, 2023 zaplatené
Levice potraviny 202300106 2023004482 268.8 EUR September 14, 2023 zaplatené
Levice potraviny 202300105 2023004438 115.86 EUR September 13, 2023 zaplatené
Levice potraviny 202300105 2023004438 115.86 EUR September 13, 2023 nezaplatené
Levice potraviny 202300105 2023004438 115.86 EUR September 13, 2023 nezaplatené
Levice potraviny 202302863 2023004318 834.46 EUR September 07, 2023 zaplatené
Levice potraviny 202302863 2023004318 834.46 EUR September 07, 2023 nezaplatené
Levice potraviny 202302864 2023004179 529.49 EUR September 04, 2023 nezaplatené
Levice potraviny 202302935 2023004177 977.12 EUR September 04, 2023 nezaplatené
City Name Internal order number Internal invoice number Internal contract number arrow_downward Value Currency Publish Date Issue Date Source data
Levice potraviny, množ.: 8 druhov, jedn. cena: 58,6412 EUR, spolu: 469,13 EUR 202000116 469.13 EUR September 08, 2020 August 27, 2020
Levice potraviny, množ.: 8 druhov, jedn. cena: 58,6412 EUR, spolu: 469,13 EUR 202000116 469.13 EUR September 08, 2020 August 27, 2020
Levice potraviny, množ.: 8 druhov, jedn. cena: 58,5000 EUR, spolu: 468,00 EUR 202200225 468.0 EUR December 05, 2022 December 01, 2022
Levice potraviny, množ.: 8 druhov, jedn. cena: 58,5000 EUR, spolu: 468,00 EUR 202200225 468.0 EUR December 05, 2022 December 01, 2022
Levice Potraviny: olej olivový,detská výživa,ovocné sirupy,majoránka,muffiny,rasca mletá, množ.: 1 celok, jedn. cena: 465,0500 EUR, spolu: 465,05 EUR 202100042 465.05 EUR April 27, 2021 April 12, 2021
Levice Potraviny: olej olivový,detská výživa,ovocné sirupy,majoránka,muffiny,rasca mletá, množ.: 1 celok, jedn. cena: 465,0500 EUR, spolu: 465,05 EUR 202100042 465.05 EUR April 27, 2021 April 12, 2021
Levice Potraviny: tvarohové knedličky nutelové, množ.: 1 celok, jedn. cena: 457,8600 EUR, spolu: 457,86 EUR 761 457.86 EUR September 26, 2014 September 16, 2014
Levice Potraviny: hrášok sterilizovaný,čaj ovocný,cvikla sterilizovaná,džen višňový,kečup sladký,paradajkový pretlak,, množ.: 1 celok, jedn. cena: 457,3200 EUR, spolu: 457,32 EUR 202200209 457.32 EUR November 08, 2022 November 03, 2022
Levice Potraviny: hrášok sterilizovaný,čaj ovocný,cvikla sterilizovaná,džen višňový,kečup sladký,paradajkový pretlak,, množ.: 1 celok, jedn. cena: 457,3200 EUR, spolu: 457,32 EUR 202200209 457.32 EUR November 08, 2022 November 03, 2022
Levice potraviny, množ.: 9 druhov, jedn. cena: 50,7111 EUR, spolu: 456,40 EUR 202000015 456.4 EUR February 07, 2020 January 16, 2020