Bohuš Šesták

Subject uniq ID: 44240104
Vodárenská 2
Galanta
92401

Check Finstat for detailed financial data
Loading...
Loading...
Loading...
City Name Internal invoice number External invoice number Value Currency Publish Date Delivery date Status Source data
Levice potraviny 201604042 2016005807 164.6 EUR November 02, 2016 zaplatené
Levice potraviny 201600158 2016005914 129.13 EUR November 03, 2016 zaplatené
Levice potraviny 201600284 2016005937 126.47 EUR November 03, 2016 zaplatené
Levice potraviny 201600255 2016005913 567.28 EUR November 03, 2016 zaplatené
Levice potraviny 201600288 2016005997 925.99 EUR November 07, 2016 zaplatené
Levice Potraviny 201600230 2016006001 424.58 EUR November 07, 2016 zaplatené
Levice potraviny 201604142 2016005922 86.64 EUR November 07, 2016 zaplatené
Levice potraviny 201600210 2016006015 499.19 EUR November 07, 2016 zaplatené
Levice nakup potravin 201600187 2016005998 257.57 EUR November 07, 2016 zaplatené
Levice Potraviny 201600235 2016006099 94.91 EUR November 10, 2016 zaplatené
City Name Internal order number Internal invoice number Internal contract number Value arrow_upward Currency Publish Date Issue Date Source data
Levice potraviny, množ.: 4 druhy, jedn. cena: 34,0600 EUR, spolu: 136,24 EUR 201800206 136.24 EUR November 06, 2018 November 05, 2018
Levice potraviny, množ.: 6 druhov, jedn. cena: 22,7450 EUR, spolu: 136,47 EUR 202000155 136.47 EUR October 19, 2020 October 08, 2020
Levice Potraviny: cukor vanilkový,olej ,tvaroh tučný,hriňovská tehla,lupané paradajky, množ.: 1 celok, jedn. cena: 206,5900 EUR, spolu: 206,59 EUR 201800173 206.59 EUR June 20, 2018 June 04, 2018
Levice Potraviny: smotana kyslá,hriňovská tehla,špagety,lupané paradajky, drvené paradajky ochutené, množ.: 1 celok, jedn. cena: 291,7700 EUR, spolu: 291,77 EUR 201800177 291.77 EUR June 20, 2018 June 04, 2018
Levice potraviny, množ.: 4 druhy, jedn. cena: 44,3975 EUR, spolu: 177,59 EUR 201900099 177.59 EUR May 11, 2019 May 09, 2019
Levice potraviny, množ.: 9 druhov, jedn. cena: 50,7111 EUR, spolu: 456,40 EUR 202000015 456.4 EUR February 07, 2020 January 16, 2020
Levice potraviny, množ.: 7 druhov, jedn. cena: 55,8742 EUR, spolu: 391,12 EUR 201900245 391.12 EUR December 05, 2019 December 02, 2019
Levice potraviny, množ.: 17 druhov, jedn. cena: 50,4488 EUR, spolu: 857,63 EUR 201900005 857.63 EUR January 29, 2019 January 10, 2019
Levice potraviny, množ.: 6 druhov, jedn. cena: 34,6133 EUR, spolu: 207,68 EUR 201900006 207.68 EUR January 29, 2019 January 14, 2019
Levice PPotraviny: džem lesná zmes, paradajkový pretlak, peperonáta, množ.: 1 celok, jedn. cena: 175,5400 EUR, spolu: 175,54 EUR 201900160 175.54 EUR June 07, 2019 May 30, 2019