Bohuš Šesták

Subject uniq ID: 44240104
Vodárenská 2
Galanta
92401

Check Finstat for detailed financial data
Loading...
Loading...
Loading...
City Name Internal invoice number External invoice number Value Currency Publish Date Delivery date Status Source data
Levice Potraviny 201400519 2014001347 82.0 EUR February 19, 2014 zaplatené
Levice potraviny 201400032 2014001425 435.98 EUR February 20, 2014 zaplatené
Levice Potraviny 201400060 2014001421 676.97 EUR February 20, 2014 zaplatené
Levice potraviny 201400073 2014001476 372.7 EUR February 24, 2014 zaplatené
Levice potraviny 201400072 2014001472 769.46 EUR February 24, 2014 zaplatené
Levice Potraviny 201400558 2014001473 29.88 EUR February 26, 2014 zaplatené
Levice Potraviny 201400562 2014001426 329.22 EUR February 28, 2014 zaplatené
Levice Potraviny 201400074 2014001650 842.1 EUR March 03, 2014 zaplatené
Levice potraviny 201400037 2014001666 163.7 EUR March 03, 2014 zaplatené
Levice potraviny 201400083 2014001643 866.21 EUR March 03, 2014 zaplatené
City Name Internal order number arrow_upward Internal invoice number Internal contract number Value Currency Publish Date Issue Date Source data
Levice potraviny, množ.: 5 druhov, jedn. cena: 47,4140 EUR, spolu: 237,07 EUR 201800175 237.07 EUR September 27, 2018 September 24, 2018
Levice potraviny, množ.: 3 druhy, jedn. cena: 12,1400 EUR, spolu: 36,42 EUR 202100001 36.42 EUR February 02, 2021 January 17, 2021
Levice potraviny, množ.: 11 druhov, jedn. cena: 38,9072 EUR, spolu: 427,98 EUR 202200130 427.98 EUR June 10, 2022 June 06, 2022
Levice potraviny, množ.: 5 druhov, jedn. cena: 26,3360 EUR, spolu: 131,68 EUR 202000122 131.68 EUR September 10, 2020 September 10, 2020
Levice potraviny, množ.: 7 druhov, jedn. cena: 85,1471 EUR, spolu: 596,03 EUR 202000056 596.03 EUR March 05, 2020 March 05, 2020
Levice potraviny, množ.: 5 druhov, jedn. cena: 33,9960 EUR, spolu: 169,98 EUR 201900268 169.98 EUR December 27, 2019 December 16, 2019
Levice potraviny, množ.: 7 druhov, jedn. cena: 16,1200 EUR, spolu: 112,84 EUR 202000170 112.84 EUR October 30, 2020 October 26, 2020
Levice Ppotraviny: cereálna tyčinka, množ.: 1 celok, jedn. cena: 409,4200 EUR, spolu: 409,42 EUR 202100135 409.42 EUR October 05, 2021 September 14, 2021
Levice potraviny, množ.: 5 druhov, jedn. cena: 34,5280 EUR, spolu: 172,64 EUR 201800226 172.64 EUR November 21, 2018 November 19, 2018
Levice Potraviny: pomodoro ochutené paradajky, množ.: 1 celok, jedn. cena: 411,0000 EUR, spolu: 411,00 EUR 202200157 411.0 EUR September 20, 2022 September 05, 2022