Bohuš Šesták

Subject uniq ID: 44240104
Vodárenská 2
Galanta
92401

Check Finstat for detailed financial data
Loading...
Loading...
Loading...
City Name Internal invoice number External invoice number Value Currency Publish Date Delivery date Status Source data
Levice potraviny 201903892 2019006666 215.5 EUR November 14, 2019 zaplatené
Levice potraviny 201903764 2019006318 554.14 EUR November 13, 2019 zaplatené
Levice potraviny 201903736 2019006492 60.55 EUR November 13, 2019 zaplatené
Levice potraviny 201900249 2019006565 512.35 EUR November 11, 2019 zaplatené
Levice potraviny 201900141 2019006584 133.22 EUR November 11, 2019 zaplatené
Levice potraviny 201903885 2019006581 284.1 EUR November 11, 2019 zaplatené
Levice potraviny 201900136 2019006585 120.87 EUR November 11, 2019 zaplatené
Levice potraviny 201900135 2019006523 233.29 EUR November 07, 2019 zaplatené
Levice potraviny 201903607 2019006271 207.74 EUR November 05, 2019 zaplatené
Levice potraviny 201900271 2019006305 692.98 EUR November 04, 2019 zaplatené
City Name Internal order number arrow_upward Internal invoice number Internal contract number Value Currency Publish Date Issue Date Source data
Levice Potraviny: smotana kyslá,hriňovská tehla,špagety,lupané paradajky, drvené paradajky ochutené, množ.: 1 celok, jedn. cena: 291,7700 EUR, spolu: 291,77 EUR 201800177 291.77 EUR June 20, 2018 June 04, 2018
Levice potraviny, množ.: 4 druhy, jedn. cena: 44,3975 EUR, spolu: 177,59 EUR 201900099 177.59 EUR May 11, 2019 May 09, 2019
Levice potraviny, množ.: 17 druhov, jedn. cena: 50,2194 EUR, spolu: 853,73 EUR 202000113 853.73 EUR August 28, 2020 August 27, 2020
Levice potraviny, množ.: 17 druhov, jedn. cena: 50,4488 EUR, spolu: 857,63 EUR 201900005 857.63 EUR January 29, 2019 January 10, 2019
Levice potraviny, množ.: 6 druhov, jedn. cena: 34,6133 EUR, spolu: 207,68 EUR 201900006 207.68 EUR January 29, 2019 January 14, 2019
Levice PPotraviny: džem lesná zmes, paradajkový pretlak, peperonáta, množ.: 1 celok, jedn. cena: 175,5400 EUR, spolu: 175,54 EUR 201900160 175.54 EUR June 07, 2019 May 30, 2019
Levice potraviny, množ.: 5 druhov, jedn. cena: 36,3840 EUR, spolu: 181,92 EUR 201900019 181.92 EUR February 06, 2019 February 04, 2019
Levice potraviny, množ.: 6 druhov, jedn. cena: 41,5650 EUR, spolu: 249,39 EUR 201900003 249.39 EUR January 29, 2019 January 07, 2019
Levice potraviny, množ.: 2 druhy, jedn. cena: 72,8850 EUR, spolu: 145,77 EUR 201900011 145.77 EUR January 29, 2019 January 21, 2019
Levice Potraviny: hrášok sterilizovaný , cvikla sterilizovaná,džem lesná zmes,kečup sladký, množ.: 1 celok, jedn. cena: 191,4100 EUR, spolu: 191,41 EUR 202200099 191.41 EUR May 13, 2022 May 02, 2022