Bohuš Šesták

Subject uniq ID: 44240104
Vodárenská 2
Galanta
92401

Check Finstat for detailed financial data
Loading...
Loading...
Loading...
City Name Internal invoice number External invoice number Value Currency Publish Date Delivery date Status Source data
Levice Potraviny 201400941 2014002193 167.02 EUR March 28, 2014 zaplatené
Levice nákup potravín 201400081 2014002504 220.75 EUR March 31, 2014 zaplatené
Levice potraviny 201400072 2014002512 385.37 EUR March 31, 2014 zaplatené
Levice potraviny 201400123 2014002511 459.44 EUR March 31, 2014 zaplatené
Levice potraviny 21140099 2014002509 68.64 EUR March 31, 2014 zaplatené
Levice potraviny 21140108 2014002622 59.34 EUR April 03, 2014 zaplatené
Levice Potraviny 201400115 2014002648 87.6 EUR April 03, 2014 zaplatené
Levice potraviny 201400130 2014002646 128.16 EUR April 03, 2014 zaplatené
Levice Potraviny 201400999 2014002505 263.64 EUR April 03, 2014 zaplatené
Levice potraviny 21140111 2014002713 125.9 EUR April 07, 2014 zaplatené
City Name Internal order number Internal invoice number Internal contract number Value arrow_upward Currency Publish Date Issue Date Source data
Levice potraviny, množ.: 3 druhy, jedn. cena: 40,2333 EUR, spolu: 120,70 EUR 202100217 120.7 EUR November 22, 2021 November 18, 2021
Levice Potraviny: olej,syr hriňovská tehla,lečo zeleninové,niťovky,šampiony sterilizované, množ.: 1 celok, jedn. cena: 133,2400 EUR, spolu: 133,24 EUR 201800109 133.24 EUR April 20, 2018 April 09, 2018
Levice potraviny, množ.: 7 druhov, jedn. cena: 44,4114 EUR, spolu: 310,88 EUR 202100205 310.88 EUR November 09, 2021 November 08, 2021
Levice potraviny, množ.: 6 druhov, jedn. cena: 34,2683 EUR, spolu: 205,61 EUR 202200084 205.61 EUR April 26, 2022 April 25, 2022
Levice Potraviny&. cvikla sterilizovaná,polievkové guličky,šampiony sterilizované,paradajkový pretlak,paradajky lupané, množ.: 1 celok, jedn. cena: 259,4300 EUR, spolu: 259,43 EUR 202200083 259.43 EUR April 25, 2022 April 04, 2022
Levice potraviny, množ.: 5 druhov, jedn. cena: 26,6440 EUR, spolu: 133,22 EUR 201900228 133.22 EUR December 01, 2019 November 11, 2019
Levice potraviny, množ.: 2 druhy, jedn. cena: 56,3200 EUR, spolu: 112,64 EUR 201900236 112.64 EUR December 01, 2019 November 25, 2019
Levice potraviny, množ.: 8 druhov, jedn. cena: 35,6075 EUR, spolu: 284,86 EUR 202200078 284.86 EUR April 12, 2022 April 11, 2022
Levice potraviny, množ.: 5 druhov, jedn. cena: 34,0080 EUR, spolu: 170,04 EUR 202100187 170.04 EUR October 21, 2021 October 18, 2021
Levice Potraviny: pomodoro ochutené paradajky, množ.: 1 celok, jedn. cena: 411,0000 EUR, spolu: 411,00 EUR 202200157 411.0 EUR September 20, 2022 September 05, 2022