Bohuš Šesták

Subject uniq ID: 44240104
Vodárenská 2
Galanta
92401

Check Finstat for detailed financial data
Loading...
Loading...
Loading...
City Name Internal invoice number External invoice number Value Currency Publish Date Delivery date Status Source data
Levice potraviny 202000021 2020001184 117.04 EUR February 10, 2020 zaplatené
Levice potraviny 202000022 2020001109 200.56 EUR February 06, 2020 zaplatené
Levice potraviny 202000036 2020001103 147.24 EUR February 06, 2020 zaplatené
Levice potraviny 202000017 2020001068 707.9 EUR February 06, 2020 zaplatené
Levice potraviny 202000206 2020000731 305.75 EUR February 03, 2020 zaplatené
Levice potraviny 202000024 2020000905 242.23 EUR January 30, 2020 zaplatené
Levice potraviny 202000029 2020000913 883.12 EUR January 30, 2020 zaplatené
Levice potraviny 202000028 2020000914 379.86 EUR January 30, 2020 zaplatené
Levice potraviny 202000011 2020000789 274.72 EUR January 27, 2020 zaplatené
Levice potraviny 202000016 2020000795 382.16 EUR January 27, 2020 zaplatené
arrow_upward City Name Internal order number Internal invoice number Internal contract number Value Currency Publish Date Issue Date Source data
Levice potraviny, množ.: 8 druhov, jedn. cena: 23,7100 EUR, spolu: 189,68 EUR 202200072 189.68 EUR April 07, 2022 April 07, 2022
Levice Potraviny: hrášok sterilizovaný, fazuľa červená sterilizovaná, množ.: 1 celok, jedn. cena: 134,0400 EUR, spolu: 134,04 EUR 202200071 134.04 EUR April 08, 2022 March 21, 2022
Levice Potraviny: hrášok sterilizovaný, fazuľa červená sterilizovaná, množ.: 1 celok, jedn. cena: 134,0400 EUR, spolu: 134,04 EUR 202200071 134.04 EUR April 08, 2022 March 21, 2022
Levice potraviny, množ.: 8 druhov, jedn. cena: 35,6075 EUR, spolu: 284,86 EUR 202200078 284.86 EUR April 12, 2022 April 11, 2022
Levice potraviny, množ.: 8 druhov, jedn. cena: 35,6075 EUR, spolu: 284,86 EUR 202200078 284.86 EUR April 12, 2022 April 11, 2022
Levice potraviny, množ.: 7 druhov, jedn. cena: 38,3771 EUR, spolu: 268,64 EUR 202200081 268.64 EUR April 22, 2022 April 21, 2022
Levice potraviny, množ.: 7 druhov, jedn. cena: 38,3771 EUR, spolu: 268,64 EUR 202200081 268.64 EUR April 22, 2022 April 21, 2022
Levice Potraviny&. cvikla sterilizovaná,polievkové guličky,šampiony sterilizované,paradajkový pretlak,paradajky lupané, množ.: 1 celok, jedn. cena: 259,4300 EUR, spolu: 259,43 EUR 202200083 259.43 EUR April 25, 2022 April 04, 2022
Levice Potraviny&. cvikla sterilizovaná,polievkové guličky,šampiony sterilizované,paradajkový pretlak,paradajky lupané, množ.: 1 celok, jedn. cena: 259,4300 EUR, spolu: 259,43 EUR 202200083 259.43 EUR April 25, 2022 April 04, 2022
Levice potraviny, množ.: 6 druhov, jedn. cena: 34,2683 EUR, spolu: 205,61 EUR 202200084 205.61 EUR April 26, 2022 April 25, 2022