Bohus Sestak s.r.o.

Subject uniq ID: 44240104
Vodárenská 2
Galanta
92401

Check Finstat for detailed financial data
Loading...
Loading...
Loading...
City Name Internal invoice number External invoice number Value Currency Publish Date Delivery date Status Source data
Levice potraviny 201900175 2019005040 438.07 EUR September 19, 2019 zaplatené
Levice potraviny 201900176 2019005063 279.61 EUR September 19, 2019 zaplatené
Levice potraviny 201900208 2019004958 250.4 EUR September 16, 2019 zaplatené
Levice potraviny 201902992 2019004528 587.81 EUR September 16, 2019 zaplatené
Levice potraviny 201900191 2019004954 674.95 EUR September 16, 2019 zaplatené
Levice potraviny 201900167 2019004940 309.46 EUR September 16, 2019 zaplatené
Levice potraviny 201900101 2019004948 305.27 EUR September 16, 2019 zaplatené
Levice potraviny 201902950 2019004490 37.2 EUR September 12, 2019 zaplatené
Levice potraviny 201902951 2019004489 267.64 EUR September 12, 2019 zaplatené
Levice potraviny 201902952 2019004516 667.34 EUR September 12, 2019 zaplatené
City Name Internal order number Internal invoice number Internal contract number Value arrow_downward Currency Publish Date Issue Date Source data
Levice potraviny, množ.: 4 druhy, jedn. cena: 27,7275 EUR, spolu: 110,91 EUR 202100030 110.91 EUR March 23, 2021 March 18, 2021
Levice mlieko 1,5 %, množ.: 120 litrov, jedn. cena: 0,6001 EUR, spolu: 72,01 EUR 201900187 72.01 EUR October 15, 2019 October 07, 2019
Levice potraviny, množ.: 2 druhy, jedn. cena: 39,2700 EUR, spolu: 78,54 EUR 202000187 78.54 EUR November 23, 2020 November 23, 2020
Levice potraviny, množ.: 3 druhy, jedn. cena: 71,9133 EUR, spolu: 215,74 EUR 202000163 215.74 EUR October 22, 2020 October 22, 2020
Levice potraviny, množ.: 2 druhy, jedn. cena: 47,5350 EUR, spolu: 95,07 EUR 201900120 95.07 EUR June 18, 2019 June 10, 2019
Levice potraviny, množ.: 7 druhov, jedn. cena: 15,0114 EUR, spolu: 105,08 EUR 201900122 105.08 EUR June 18, 2019 June 13, 2019
Levice Ppotraviny: kompót brusnicový, detská výživa,bananové muffiny,čínska panvica, množ.: 1 celok, jedn. cena: 488,3000 EUR, spolu: 488,30 EUR 202000119 488.3 EUR September 29, 2020 September 16, 2020
Levice Potraviny: zemiakové šúlance mrazené, množ.: 1 celok, jedn. cena: 489,2400 EUR, spolu: 489,24 EUR 202400035 489.24 EUR February 08, 2024 February 01, 2024
Levice Potraviny: detská výživa,keksy, množ.: 1 celok, jedn. cena: 532,2400 EUR, spolu: 532,24 EUR 202300219 532.24 EUR October 12, 2023 September 29, 2023
Levice Potraviny: hrášok sterilizovaný,kompót brusnicový,fazuľa červená sterilizovaná,korenie čierne mleté,polievkové guličky,kečup sladký,paradajkový pretlak,paradajky lupané, množ.: 1 celok, jedn. cena: 379,2800 EUR, spolu: 379,28 EUR 202300205 379.28 EUR September 28, 2023 September 11, 2023