Bohuš Šesták

Subject uniq ID: 44240104
Vodárenská 2
Galanta
92401

Check Finstat for detailed financial data
Loading...
Loading...
Loading...
City Name Internal invoice number External invoice number Value Currency Publish Date Delivery date Status Source data
Levice Potraviny 201400440 2014000909 264.5 EUR February 17, 2014 zaplatené
Levice potraviny 201400036 2014001337 199.54 EUR February 17, 2014 zaplatené
Levice potraviny 21140053 2014001339 539.86 EUR February 17, 2014 zaplatené
Levice potraviny 201400037 2014001264 14.57 EUR February 17, 2014 zaplatené
Levice Potraviny 201400445 2014001038 363.86 EUR February 17, 2014 zaplatené
Levice potraviny 21140055 2014001341 309.37 EUR February 17, 2014 zaplatené
Levice potraviny 201400038 2014001334 339.82 EUR February 17, 2014 zaplatené
Levice Potraviny 201400059 2014001332 328.72 EUR February 17, 2014 zaplatené
Levice Potraviny 201400446 2014001039 285.64 EUR February 17, 2014 zaplatené
Levice Potraviny 201400519 2014001347 82.0 EUR February 19, 2014 zaplatené
City Name Internal order number Internal invoice number Internal contract number Value arrow_upward Currency Publish Date Issue Date Source data
Levice potraviny, množ.: 11 druhov, jedn. cena: 38,9072 EUR, spolu: 427,98 EUR 202200130 427.98 EUR June 10, 2022 June 06, 2022
Levice potraviny, množ.: 7 druhov, jedn. cena: 85,1471 EUR, spolu: 596,03 EUR 202000056 596.03 EUR March 05, 2020 March 05, 2020
Levice potraviny, množ.: 7 druhov, jedn. cena: 16,1200 EUR, spolu: 112,84 EUR 202000170 112.84 EUR October 30, 2020 October 26, 2020
Levice Potraviny: polievkové guličky , kečeup sladký,, peperonáta, pomodoro - lúpané paradajky, množ.: 1 celok, jedn. cena: 350,6000 EUR, spolu: 350,60 EUR 202300280 350.6 EUR December 18, 2023 December 01, 2023
Levice Ppotraviny: cereálna tyčinka, množ.: 1 celok, jedn. cena: 409,4200 EUR, spolu: 409,42 EUR 202100135 409.42 EUR October 05, 2021 September 14, 2021
Levice potraviny, množ.: 5 druhov, jedn. cena: 34,5280 EUR, spolu: 172,64 EUR 201800226 172.64 EUR November 21, 2018 November 19, 2018
Levice potraviny, množ.: 4 druhy, jedn. cena: 38,6550 EUR, spolu: 154,62 EUR 201800087 154.62 EUR May 03, 2018 April 30, 2018
Levice potraviny, množ.: 7 druhov, jedn. cena: 28,6514 EUR, spolu: 200,56 EUR 202000027 200.56 EUR February 08, 2020 February 06, 2020
Levice potraviny, množ.: 9 druhov, jedn. cena: 50,7111 EUR, spolu: 456,40 EUR 202000015 456.4 EUR February 07, 2020 January 16, 2020
Levice Potraviny: pomodoro ochutené paradajky, množ.: 1 celok, jedn. cena: 411,0000 EUR, spolu: 411,00 EUR 202200157 411.0 EUR September 20, 2022 September 05, 2022