Bohuš Šesták

Subject uniq ID: 44240104
Vodárenská 2
Galanta
92401

Check Finstat for detailed financial data
Loading...
Loading...
Loading...
City Name Internal invoice number External invoice number Value Currency Publish Date Delivery date Status Source data
Levice potraviny 201400007 2014000187 986.95 EUR January 09, 2014 zaplatené
Levice Potraviny 201400002 2014000196 108.36 EUR January 09, 2014 zaplatené
Levice nákup potravín 201400003 2014000168 464.3 EUR January 09, 2014 zaplatené
Levice potraviny 201400009 2014000185 601.26 EUR January 09, 2014 zaplatené
Levice potraviny 21140007 2014000339 196.94 EUR January 13, 2014 zaplatené
Levice potraviny 201400013 2014000332 176.51 EUR January 13, 2014 zaplatené
Levice potraviny 21140006 2014000309 542.56 EUR January 13, 2014 zaplatené
Levice Potraviny 201400010 2014000302 806.28 EUR January 13, 2014 zaplatené
Levice Potraviny 201400014 2014000489 377.4 EUR January 16, 2014 zaplatené
Levice potraviny 21140011 2014000478 87.12 EUR January 16, 2014 zaplatené
City Name Internal order number arrow_upward Internal invoice number Internal contract number Value Currency Publish Date Issue Date Source data
Levice Potraviny: olej raciol,hriňovská tehla,kompót broskyňový, lečo sterilizované, uhorky sterilizované,špenát mrazený,hrášok sterilizovaný, sirup malinový,sirup pomarančový,sirup jahodový,polievkové guličky, množ.: 1 celok, jedn. cena: 316,5600 EUR, spolu: 316,56 EUR 201800180 316.56 EUR June 22, 2018 June 11, 2018
Levice potraviny, množ.: 10 druhov, jedn. cena: 35,0300 EUR, spolu: 350,30 EUR 202200019 350.3 EUR January 28, 2022 January 27, 2022
Levice potraviny, množ.: 8 druhov, jedn. cena: 47,8525 EUR, spolu: 382,82 EUR 202200014 382.82 EUR January 21, 2022 January 20, 2022
Levice potraviny, množ.: 8 druhov, jedn. cena: 35,8362 EUR, spolu: 286,69 EUR 202100242 286.69 EUR December 08, 2021 December 06, 2021
Levice potraviny, množ.: 6 druhov, jedn. cena: 10,9666 EUR, spolu: 65,80 EUR 202100226 65.8 EUR November 29, 2021 November 29, 2021
Levice potraviny, množ.: 3 druhy, jedn. cena: 44,4600 EUR, spolu: 133,38 EUR 202100192 133.38 EUR October 25, 2021 October 25, 2021
Levice potraviny, množ.: 3 druhy, jedn. cena: 51,2333 EUR, spolu: 153,70 EUR 202100185 153.7 EUR October 21, 2021 October 18, 2021
Levice Ppotraviny: cereálna tyčinka, množ.: 1 celok, jedn. cena: 409,4200 EUR, spolu: 409,42 EUR 202100135 409.42 EUR October 05, 2021 September 14, 2021
Levice Potraviny: džem s višňami.detská výživa, množ.: 1 celok, jedn. cena: 376,4200 EUR, spolu: 376,42 EUR 202100129 376.42 EUR September 29, 2021 September 13, 2021
Levice Potraviny: pomodoro ochutené paradajky, množ.: 1 celok, jedn. cena: 411,0000 EUR, spolu: 411,00 EUR 202200157 411.0 EUR September 20, 2022 September 05, 2022