Bohuš Šesták

Subject uniq ID: 44240104
Vodárenská 2
Galanta
92401

Check Finstat for detailed financial data
Loading...
Loading...
Loading...
City Name Internal invoice number External invoice number Value Currency Publish Date Delivery date Status Source data
Levice potraviny 201900175 2019005040 438.07 EUR September 19, 2019 zaplatené
Levice potraviny 201900100 2019005074 643.85 EUR September 19, 2019 zaplatené
Levice Potraviny 201900198 2019005069 399.89 EUR September 19, 2019 zaplatené
Levice potraviny 201900167 2019004940 309.46 EUR September 16, 2019 zaplatené
Levice potraviny 201900208 2019004958 250.4 EUR September 16, 2019 zaplatené
Levice potraviny 201900191 2019004954 674.95 EUR September 16, 2019 zaplatené
Levice potraviny 201900101 2019004948 305.27 EUR September 16, 2019 zaplatené
Levice potraviny 201902992 2019004528 587.81 EUR September 16, 2019 zaplatené
Levice potraviny 201902950 2019004490 37.2 EUR September 12, 2019 zaplatené
Levice potraviny 201902952 2019004516 667.34 EUR September 12, 2019 zaplatené
City Name Internal order number Internal invoice number arrow_upward Internal contract number Value Currency Publish Date Issue Date Source data
Levice potraviny, množ.: 33 druhov, jedn. cena: 18,8381 EUR, spolu: 621,66 EUR 202100131 621.66 EUR September 07, 2021 September 02, 2021
Levice Potraviny: hrášok steriliizovaný, džem lesná zmes, majoránka, čierne korenie mleté, ovocný čaj, džem slivkový, muffiny s čokoládou, zlaté polievkové guličky, rasca mletá, paradajkový pretlak, peperonata, lúpané paradajky, množ.: 1 celok, jedn. cena: 577,2600 EUR, spolu: 577,26 EUR 202000005 577.26 EUR January 15, 2020 January 08, 2020
Levice potraviny, množ.: 5 druhov, jedn. cena: 26,6440 EUR, spolu: 133,22 EUR 201900228 133.22 EUR December 01, 2019 November 11, 2019
Levice potraviny, množ.: 8 druhov, jedn. cena: 40,2137 EUR, spolu: 321,71 EUR 201900235 321.71 EUR December 01, 2019 November 18, 2019
Levice potraviny, množ.: 1 druhov, jedn. cena: 117,9200 EUR, spolu: 117,92 EUR 201900237 117.92 EUR December 01, 2019 November 28, 2019
Levice potraviny, množ.: 6 druhov, jedn. cena: 38,1266 EUR, spolu: 228,76 EUR 201900199 228.76 EUR October 26, 2019 October 21, 2019
Levice potraviny, množ.: 4 druhy, jedn. cena: 50,0475 EUR, spolu: 200,19 EUR 201900201 200.19 EUR October 26, 2019 October 24, 2019
Levice potraviny, množ.: 6 druhov, jedn. cena: 23,0266 EUR, spolu: 138,16 EUR 202100089 138.16 EUR June 01, 2021 May 31, 2021
Levice Poptraviny: bananové muffiny, množ.: 1 celok, jedn. cena: 104,7400 EUR, spolu: 104,74 EUR 201900238 104.74 EUR October 15, 2019 October 01, 2019
Levice potraviny, množ.: 6 druhov, jedn. cena: 31,2683 EUR, spolu: 187,61 EUR 202100077 187.61 EUR May 18, 2021 May 13, 2021