René Šiko - Mäso - údeniny

Subject uniq ID: 53482077
Žitná 1483/6
Bánovce nad Bebravou
95701

Check Finstat for detailed financial data
Loading...
Loading...
Loading...
City Name Internal invoice number External invoice number Value Currency Publish Date Delivery date Status Source data
Levice Potraviny 202100162 20210681 515.18 EUR September 10, 2021 zaplatené
Levice potraviny 202100124 20210680 804.75 EUR September 10, 2021 zaplatené
Levice potraviny 202100123 20210719 223.45 EUR September 10, 2021 zaplatené
Levice potraviny 202100110 20210729 726.33 EUR September 20, 2021 zaplatené
Levice potraviny 202100127 20210733 553.58 EUR September 20, 2021 zaplatené
Levice nakup potravin 202100063 20210728 176.4 EUR September 20, 2021 zaplatené
Levice potraviny 202100123 20210732 806.25 EUR September 20, 2021 zaplatené
Levice Potraviny 202100169 20210731 399.5 EUR September 20, 2021 zaplatené
Levice potraviny 202100117 20210781 1051.82 EUR September 28, 2021 zaplatené
Levice Potraviny 202100182 20210785 723.02 EUR September 30, 2021 zaplatené
City Name Internal order number Internal invoice number Internal contract number Value Currency Publish Date arrow_upward Issue Date Source data
Levice Potraviny: hovädzie zadné, bravčové stehno, množ.: 1 celok, jedn. cena: 74,3100 EUR, spolu: 74,31 EUR 202200150 74.31 EUR July 12, 2022 July 01, 2022
Levice potraviny, množ.: 1 , jedn. cena: 468,9500 EUR, spolu: 468,95 EUR 2202200143 468.95 EUR July 11, 2022 June 28, 2022
Levice potraviny, množ.: 1 , jedn. cena: 468,9500 EUR, spolu: 468,95 EUR 2202200143 468.95 EUR July 11, 2022 June 28, 2022
Levice potraviny, množ.: 1 , jedn. cena: 866,2200 EUR, spolu: 866,22 EUR 2202200145 866.22 EUR July 11, 2022 June 27, 2022
Levice potraviny, množ.: 1 , jedn. cena: 866,2200 EUR, spolu: 866,22 EUR 2202200145 866.22 EUR July 11, 2022 June 27, 2022
Levice potraviny, množ.: 1 , jedn. cena: 387,8300 EUR, spolu: 387,83 EUR 2202200135 387.83 EUR June 21, 2022 June 20, 2022
Levice potraviny, množ.: 1 , jedn. cena: 387,8300 EUR, spolu: 387,83 EUR 2202200135 387.83 EUR June 21, 2022 June 20, 2022
Levice potraviny: hovädzie zadné,bravčové stehno,bravčové pliecko,kuracie prsia chladené,kuracie stehná kalibrované mrazené kuracie prsia mrazené, množ.: 1 celok, jedn. cena: 1 146,0400 EUR, spolu: 1 146,04 EUR 202200140 1146.04 EUR June 30, 2022 June 13, 2022
Levice potraviny: hovädzie zadné,bravčové stehno,bravčové pliecko,kuracie prsia chladené,kuracie stehná kalibrované mrazené kuracie prsia mrazené, množ.: 1 celok, jedn. cena: 1 146,0400 EUR, spolu: 1 146,04 EUR 202200140 1146.04 EUR June 30, 2022 June 13, 2022
Levice Potraviny: bravčové stehno,bravčové pliecko,hovädzie zadné,dusená šunka, množ.: 1 celok, jedn. cena: 674,9400 EUR, spolu: 674,94 EUR 202200134 674.94 EUR June 27, 2022 June 10, 2022