PAm fruit s.r.o.

Subject uniq ID: 51801671
Martina Rázusa 24
Topoľčany
95501

Check Finstat for detailed financial data
Loading...
Loading...
Loading...
City Name Internal invoice number External invoice number Value Currency Publish Date Delivery date Status Source data
Levice nakup potravin 202400106 2403987 133.43 EUR June 28, 2024 nezaplatené
Levice potraviny 202400098 2404119 739.55 EUR June 28, 2024 nezaplatené
Levice potraviny 202400097 2404118 411.38 EUR June 28, 2024 nezaplatené
Levice Potraviny 202400231 2404069 755.59 EUR June 28, 2024 nezaplatené
Levice potraviny 202400097 2404118 411.38 EUR June 28, 2024 nezaplatené
Levice potraviny 202402197 2404115 879.28 EUR June 28, 2024 nezaplatené
Levice potraviny 202402198 2404116 1136.8 EUR June 28, 2024 nezaplatené
Levice potraviny 202402199 2404117 487.44 EUR June 28, 2024 nezaplatené
Levice potraviny 202400098 2404119 739.55 EUR June 28, 2024 nezaplatené
Levice Potraviny 202400099 2403930 271.01 EUR June 26, 2024 nezaplatené
arrow_upward City Name Internal order number Internal invoice number Internal contract number Value Currency Publish Date Issue Date Source data
Levice potraviny, množ.: 36 druhov, jedn. cena: 10,6180 EUR, spolu: 382,25 EUR 202100132 382.25 EUR September 07, 2021 September 02, 2021
Levice potraviny, množ.: 36 druhov, jedn. cena: 10,6180 EUR, spolu: 382,25 EUR 202100132 382.25 EUR September 07, 2021 September 02, 2021
Levice potraviny, množ.: 6 druhov, jedn. cena: 13,1383 EUR, spolu: 78,83 EUR 202100143 78.83 EUR September 17, 2021 September 16, 2021
Levice potraviny, množ.: 6 druhov, jedn. cena: 13,1383 EUR, spolu: 78,83 EUR 202100143 78.83 EUR September 17, 2021 September 16, 2021
Levice potraviny, množ.: 19 druhov, jedn. cena: 8,2968 EUR, spolu: 157,64 EUR 202100156 157.64 EUR September 23, 2021 September 22, 2021
Levice potraviny, množ.: 19 druhov, jedn. cena: 8,2968 EUR, spolu: 157,64 EUR 202100156 157.64 EUR September 23, 2021 September 22, 2021
Levice potraviny, množ.: 24 druhov, jedn. cena: 13,7195 EUR, spolu: 329,27 EUR 202100159 329.27 EUR September 28, 2021 September 27, 2021
Levice potraviny, množ.: 24 druhov, jedn. cena: 13,7195 EUR, spolu: 329,27 EUR 202100159 329.27 EUR September 28, 2021 September 27, 2021
Levice Potraviny: cibuľa,zemiaky,banány,kapusta hlávková,jablká ,citróny, množ.: 1 celok, jedn. cena: 378,2800 EUR, spolu: 378,28 EUR 202100126 378.28 EUR September 29, 2021 September 13, 2021
Levice Potraviny: zemiaky,cesnak,cibuľa,kapusta sudová,mrkva,petržlen,zeler,kaleráb,petržlenová vňať,banány,vajcia,cukor kryštálový,citróny,jablká,, množ.: 1 celok, jedn. cena: 453,7300 EUR, spolu: 453,73 EUR 202100127 453.73 EUR September 29, 2021 September 13, 2021