Foodservice Nitra s.r.o.

Subject uniq ID: 50963511
Jakuba Haška 3
Nitra
94901

Check Finstat for detailed financial data
Loading...
Loading...
Loading...
City Name Internal invoice number External invoice number Value Currency Publish Date Delivery date Status Source data
Levice potraviny 201800066 180000405 268.7 EUR April 30, 2018 zaplatené
Levice Potraviny 201800128 180000381 97.48 EUR April 23, 2018 zaplatené
Levice potraviny 201800127 180000379 241.9 EUR April 23, 2018 zaplatené
Levice potraviny 201801160 180000347 47.52 EUR April 18, 2018 zaplatené
Levice potraviny 201800119 180000356 381.23 EUR April 16, 2018 zaplatené
Levice Potraviny 201800119 180000354 148.92 EUR April 16, 2018 zaplatené
Levice potraviny 201801052 180000299 247.0 EUR April 11, 2018 zaplatené
Levice potraviny 201801037 180000338 132.32 EUR April 11, 2018 zaplatené
Levice Potraviny 201800112 180000333 112.01 EUR April 09, 2018 zaplatené
Levice nakup potravin 201800065 180000332 285.84 EUR April 09, 2018 zaplatené
City Name Internal order number Internal invoice number Internal contract number arrow_downward Value Currency Publish Date Issue Date Source data
Levice 202200066 EUR April 01, 2022 March 14, 2022
Levice 202200066 EUR April 01, 2022 March 14, 2022
Levice 202300056 EUR March 10, 2023 March 01, 2023