Foodservice Nitra s.r.o.

Subject uniq ID: 50963511
Jakuba Haška 3
Nitra
94901

Check Finstat for detailed financial data
Loading...
Loading...
Loading...
City Name Internal invoice number External invoice number Value Currency Publish Date Delivery date Status Source data
Levice nakup potravin 201800052 180000265 170.32 EUR March 19, 2018 zaplatené
Levice potraviny 201800090 180000267 342.25 EUR March 19, 2018 zaplatené
Levice potraviny 201800765 180000238 232.91 EUR March 15, 2018 zaplatené
Levice Potraviny 201800082 180000239 192.28 EUR March 12, 2018 zaplatené
Levice Potraviny 201800695 180000218 208.8 EUR March 09, 2018 zaplatené
Levice potraviny 201800076 180000222 321.39 EUR March 05, 2018 zaplatené
Levice potraviny 201800031 180000208 166.72 EUR February 26, 2018 zaplatené
Levice Potraviny 201800071 180000206 274.16 EUR February 26, 2018 zaplatené
Levice potraviny 201800073 180000207 545.28 EUR February 26, 2018 zaplatené
Levice potraviny 201800043 180000197 370.41 EUR February 22, 2018 zaplatené
City arrow_downward Name Internal order number Internal invoice number Internal contract number Value Currency Publish Date Issue Date Source data
Levice 202200066 EUR April 01, 2022 March 14, 2022
Levice 202300056 EUR March 10, 2023 March 01, 2023
Levice 202200066 EUR April 01, 2022 March 14, 2022