osobnyudaj.sk, s.r.o.

Subject uniq ID: 50528041

Check Finstat for detailed financial data
Loading...
Loading...
Loading...
City Name Internal invoice number External invoice number Value Currency Publish Date Delivery date Status Source data
Levice Výkon zodpovednej osoby 212400089 1024051931 48.0 EUR May 01, 2024 zaplatené
Levice Výkon zodpovednej osoby 212400089 1024051931 48.0 EUR May 01, 2024 nezaplatené
Levice GDPR zmluva 212400186 1024051751 55.2 EUR May 01, 2024 zaplatené
Levice Výkon zodpovednej osoby 212400089 1024051931 48.0 EUR May 01, 2024 nezaplatené
Poprad Výkon zodpovednej osoby 04/2024 24010073 46.8 EUR April 29, 2024
Trenčín Výkon zodpovednej osoby 4/2024 1024040520 67.2 EUR April 26, 2024
Poprad Výkon zodpovednej osoby 202400084 46.8 EUR April 25, 2024
Poprad výkon zodp.osoby 04/2024 1002400234 46.8 EUR April 24, 2024
Poprad Výkon zodpovednej osoby OOÚ ZŠ 04/24 1002400114 52.8 EUR April 24, 2024
Poprad fa za výk.zod.os.04/2024 202400050 40.8 EUR April 23, 2024