Verejná informačná služba s.r.o.

Subject uniq ID: 36006912

Check Finstat for detailed financial data
Loading...
Loading...
Loading...
City Name Internal invoice number External invoice number Value Currency Publish Date Delivery date Status Source data
Žilina poplatok - licenčná zmluva(ŠJ) 181621 181621 504.0 EUR September 07, 2018 August 22, 2018
Žilina čípove karty, puzdra, bezkontaktné čípy 181688 181688 945.6 EUR September 07, 2018 August 27, 2018
Žilina Servisná podpora 181598 181598 57.6 EUR September 10, 2018 August 07, 2018
Žilina prenajom čipový výdaj obedov v ŠJ 181734 181734 82.97 EUR September 11, 2018 September 04, 2018
Žilina Prenájom stravného v ŠJ 181733 181733 73.65 EUR September 19, 2018 September 04, 2018
Trenčín terminál 181692 1683.6 EUR September 25, 2018
Trenčín terminál 181692 1683.6 EUR September 25, 2018
Nitra za servisný zásah do softvéru - 20181759 181718 108.0 EUR September 27, 2018
Žilina Údržba softveru 181771 181771 106.8 EUR October 03, 2018 September 04, 2018
Žilina prenajom čipový výdaj obedov 181849 181849 82.97 EUR October 04, 2018 October 03, 2018