Obec Svinná

Subject uniq ID: 00312011

Check Finstat for detailed financial data
Loading...
Loading...
Loading...
City Name Internal invoice number External invoice number Value Currency Publish Date Delivery date Status Source data
Trenčín KL-energie 201534 597.78 EUR October 26, 2015
Trenčín KL-energie 201575 494.9 EUR February 10, 2016
Trenčín kl-kom.odpad 6282016 172.33 EUR May 23, 2016
Trenčín kl-energie 201644 803.7 EUR November 28, 2016
Trenčín kl-energie 201678 367.1 EUR February 03, 2017
Trenčín komunálny odpad 26182017 143.1 EUR June 02, 2017
Trenčín enegie 201737 699.18 EUR September 18, 2017
Trenčín energie 201779 516.66 EUR February 09, 2018
Trenčín komunálny odpad 1113800675 216.0 EUR June 19, 2018
Trenčín voda 201826 1.14 EUR July 02, 2018
City Name Internal contract number External contract number Value arrow_upward Currency Publish Date Effective from Effective to Source data
Trenčín Dodatok č.6 k nájomnej zmluve 13 0.0 February 20, 2020 August 26, 2019
Trenčín Zmluva o nájme nebytových priestorov 1 0.0 February 22, 2017 October 01, 2004
Trenčín Dodatok č.5 k zmluve z 30.9.2004 7 0.0 February 23, 2017 August 31, 2016
Trenčín Dodatok k nájomnej zmluve 6 0.0 November 15, 2022 September 01, 2022