Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Subject uniq ID: 00164348
Ševčenkova 11
850 05 Bratislava Bratislava

Check Finstat for detailed financial data
Loading...
Loading...
Loading...
City Name arrow_downward Internal contract number External contract number Value Currency Publish Date Effective from Effective to Source data
Košice Dodatok č. 1 k Zml. o účasti na projekte č.30540/26120130025 (2014002089). 2014002460 EUR November 23, 2014 November 24, 2014
Košice Dodatok č. 1 k Zml. o účasti na projekte č.30496/26120130025 (2014002095). 2014002459 EUR November 23, 2014 November 24, 2014
Košice Dodatok č. 1 k Zml. o účasti na projekte č.30496/26120130025 (2014002095). 2014002459 EUR November 23, 2014 November 24, 2014
Košice Dodatok č. 1 k Zml. o účasti na projekte č.30496/26120130025 (2014002095). 2014002459 EUR November 23, 2014 November 24, 2014
Košice Dodatok č. 1 k Zml. o účasti na projekte č.30460/26120130025 (2014002013). 2014002458 EUR November 23, 2014 November 24, 2014
Košice Dodatok č. 1 k Zml. o účasti na projekte č.30460/26120130025 (2014002013). 2014002458 EUR November 23, 2014 November 24, 2014
Košice Dodatok č. 1 k Zml. o účasti na projekte č.30460/26120130025 (2014002013). 2014002458 EUR November 23, 2014 November 24, 2014
Košice Zmluva o účasti na projekte č. 30568/26120130025 - Aktivizujúce metódy vo výchove - MŠ Kovaľská 12/A, Košice. 2014002223 EUR October 20, 2014 October 21, 2014
Košice Zmluva o účasti na projekte č. 30568/26120130025 - Aktivizujúce metódy vo výchove - MŠ Kovaľská 12/A, Košice. 2014002223 EUR October 20, 2014 October 21, 2014
Košice Zmluva o účasti na projekte č. 30568/26120130025 - Aktivizujúce metódy vo výchove - MŠ Kovaľská 12/A, Košice. 2014002223 EUR October 20, 2014 October 21, 2014