Logo

Praha

Krajina: Česká republika/ Kraj: Hlavní město Praha/ Okres: Praha

Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
neurčeno Green Center s.r.o. 105400583 FVOB-392/2010 76528.8 CZK 12. Máj 2010 01. Máj 2010
neurčeno Havlíček Brain Team 100101796 2010075 33600.0 CZK 12. Máj 2010 12. Máj 2010
neurčeno Čedok, a.s. 100101816 21462897 8454.0 CZK 12. Máj 2010 12. Máj 2010
neurčeno Havlíček Brain Team 100101797 2010076 33600.0 CZK 12. Máj 2010 12. Máj 2010
neurčeno Lingviéra - jazykové kurz 100101800 810170 28800.0 CZK 12. Máj 2010 12. Máj 2010
neurčeno Čedok, a.s. 100101815 21462896 23812.0 CZK 12. Máj 2010 12. Máj 2010
neurčeno Čedok, a.s. 100101814 21463537 6288.0 CZK 12. Máj 2010 12. Máj 2010
neurčeno DEKONTA, a.s. 105400505 400100299 23935.0 CZK 12. Máj 2010 12. Máj 2010
neurčeno Česká archivní společnost 100300177 1101100006 180.0 CZK 12. Máj 2010 12. Máj 2010
neurčeno Čedok, a.s. 100101812 21463565 2156.0 CZK 12. Máj 2010 12. Máj 2010
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV