Logo

Praha

Krajina: Česká republika/ Kraj: Hlavní město Praha/ Okres: Praha

Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
neurčeno URBIA, s.r.o. 092300587 2009117 152320.0 CZK 21. December 2009 21. December 2009
neurčeno ICZ a.s. 094002161 90023846 1523200.0 CZK 21. December 2009 21. December 2009
neurčeno Pragoeduca, a.s. 094002216 140900515 8245.3 CZK 21. December 2009 21. December 2009
neurčeno Československá obchodní banka, a. s. 090800831 8420001032 4066.71 CZK 21. December 2009 17. December 2009
neurčeno OCÉ - Česká republika, s.r.o. 090105006 75000004 13994.4 CZK 21. December 2009 21. December 2009
neurčeno Kateřina Zítková 090104989 15-2009 17480.0 CZK 21. December 2009 21. December 2009
neurčeno Institute for Internation 090104939 35868 27965.0 CZK 21. December 2009 21. December 2009
neurčeno Michalská stavební s.r.o. 090104936 2009/108 991800.0 CZK 21. December 2009 21. December 2009
neurčeno Advokátní kancelář Kříž a partneři s.r.o. 1058900003 1-1725/2009 19338.0 CZK 21. December 2009 31. December 2009
neurčeno Advokátní kancelář Kříž a partneři s.r.o. 1058900004 1-1726/2009 7140.0 CZK 21. December 2009 31. December 2009
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV