Logo

Praha

Krajina: Česká republika/ Kraj: Hlavní město Praha/ Okres: Praha

Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Pohoštění Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Praha - Čakovice 2201FK02307 366 17145.0 CZK 15. September 2022 15. September 2022
neurčeno Chrenek, Kotrba spol.s.r.o. 223502198 202201053 7454.0 CZK 15. September 2022 03. Október 2022
Poštovní služby Česká pošta, s.p. 2201FK02373 5218456985 2400.0 CZK 15. September 2022 15. September 2022
Poštovní služby Česká pošta, s.p. 2201FK02372 5218456986 1200.0 CZK 15. September 2022 15. September 2022
Služby elektronických komunikací O2 Czech Republic a.s. 223900720 5212156132 19260.27 CZK 15. September 2022 15. September 2022
Nákup ostatních služeb OMNILINK Services a.s. 2201FK02366 110230167 42811.0 CZK 15. September 2022 15. September 2022
neurčeno Chrenek, Kotrba spol.s.r.o. 223502196 202201055 31266.0 CZK 15. September 2022 13. Október 2022
neurčeno Chrenek, Kotrba spol.s.r.o. 223502197 202201054 21586.0 CZK 15. September 2022 13. Október 2022
Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol LinkSoft Technologies a.s. 224001945 602200667 72527.4 CZK 15. September 2022 15. September 2022
neurčeno Chrenek, Kotrba spol.s.r.o. 223502206 202201049 79449.0 CZK 15. September 2022 13. Október 2022
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV