Logo

Praha

Krajina: Česká republika/ Kraj: Hlavní město Praha/ Okres: Praha

Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
neurčeno Miroslav Šlais 1058900145 0/82/10 18240.0 CZK 19. Máj 2010 10. Máj 2010
neurčeno Miroslav Šlais 1058900146 0/83/10 19920.0 CZK 19. Máj 2010 10. Máj 2010
neurčeno Miroslav Šlais 1058900147 0/84/10 26880.0 CZK 19. Máj 2010 10. Máj 2010
neurčeno Miroslav Šlais 1058900148 0/85/10 33120.0 CZK 19. Máj 2010 10. Máj 2010
neurčeno Miroslav Šlais 1058900149 0/87/10 11040.0 CZK 19. Máj 2010 10. Máj 2010
neurčeno Miroslav Šlais 1058900150 0/88/10 11640.0 CZK 19. Máj 2010 10. Máj 2010
neurčeno Miroslav Šlais 1058900152 0/76/10 11760.0 CZK 19. Máj 2010 10. Máj 2010
neurčeno THESEA CZ a.s. 100800276 1201006-03 852.0 CZK 18. Máj 2010 01. Máj 2010
neurčeno Mateřská škola, Praha 4, Fillova 11 100800274 3/2010 3600.0 CZK 18. Máj 2010 01. Máj 2010
neurčeno Mateřská škola 4 pastelky, Praha 4, Sedlčanská 14 100800275 1/2010 1800.0 CZK 18. Máj 2010 18. Máj 2010
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV