Logo

Praha

Krajina: Česká republika/ Kraj: Hlavní město Praha/ Okres: Praha

Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
neurčeno Pražská energetika, a.s. 100800259 70276819 945.0 CZK 12. Máj 2010 07. Máj 2010
neurčeno GORDION, s. r. o. 101900093 201000677 454.0 CZK 12. Máj 2010 17. Máj 2010
neurčeno Čedok, a.s. 100101818 21462938 58642.0 CZK 12. Máj 2010 12. Máj 2010
neurčeno Čedok, a.s. 100101817 21462902 37960.0 CZK 12. Máj 2010 12. Máj 2010
neurčeno Čedok, a.s. 100101816 21462897 8454.0 CZK 12. Máj 2010 12. Máj 2010
neurčeno Čedok, a.s. 100101815 21462896 23812.0 CZK 12. Máj 2010 12. Máj 2010
neurčeno Čedok, a.s. 100101814 21463537 6288.0 CZK 12. Máj 2010 12. Máj 2010
neurčeno Čedok, a.s. 100101812 21463565 2156.0 CZK 12. Máj 2010 12. Máj 2010
neurčeno Čedok, a.s. 100101811 21462937 10028.0 CZK 12. Máj 2010 12. Máj 2010
neurčeno Česká pošta, s.p. 100101810 5108195297 376.0 CZK 12. Máj 2010 12. Máj 2010
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV