Logo

Praha

Krajina: Česká republika/ Kraj: Hlavní město Praha/ Okres: Praha

Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
neurčeno Tysl Lukáš 105400528 2010005 16000.0 CZK 12. Máj 2010 12. Máj 2010
neurčeno Gartensta spol. s.r.o. 105400514 FV-107/2010 239357.0 CZK 12. Máj 2010 01. Máj 2010
neurčeno Česká archivní společnost 100300177 1101100006 180.0 CZK 12. Máj 2010 12. Máj 2010
neurčeno DEKONTA, a.s. 105400505 400100299 23935.0 CZK 12. Máj 2010 12. Máj 2010
neurčeno Green Center s.r.o. 105400583 FVOB-392/2010 76528.8 CZK 12. Máj 2010 01. Máj 2010
neurčeno Český hydrometeorologický ústav 105400516 4100051 174167.0 CZK 12. Máj 2010 12. Máj 2010
neurčeno Charvát Antonín 105400558 3 24180.0 CZK 12. Máj 2010 12. Máj 2010
Budovy, haly a stavby Metrostav a.s. 102100937 21050065 2887423.83 CZK 12. Máj 2010 12. Máj 2010
neurčeno ISS Facility Services s.r.o. 100101794 91007235 1354.09 CZK 12. Máj 2010 12. Máj 2010
neurčeno Česká pošta, s.p. 100101810 5108195297 376.0 CZK 12. Máj 2010 12. Máj 2010
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV