Logo

Praha

Krajina: Česká republika/ Kraj: Hlavní město Praha/ Okres: Praha

Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Budovy, haly a stavby PUDIS a.s. 092103131 20930138 498948.0 CZK 17. December 2009 01. December 2009
neurčeno SOLID s.r.o. 090105033 20092937 2226.0 CZK 16. December 2009 16. December 2009
Budovy, haly a stavby PROMINECON GROUP a.s. 0961900509 390217 2223925.82 CZK 16. December 2009 16. December 2009
neurčeno SOLID s.r.o. 090105031 20092892 161900.0 CZK 16. December 2009 16. December 2009
neurčeno SOLID s.r.o. 090105032 20093044 13314.0 CZK 16. December 2009 16. December 2009
neurčeno Michalská stavební s.r.o. 0923900476 2009/105 1417285.36 CZK 16. December 2009 16. December 2009
neurčeno Ekologické a inž. stavby, 0923900479 1090209 929499.63 CZK 16. December 2009 16. December 2009
neurčeno ICZ a.s. 094002133 90023770 423640.0 CZK 16. December 2009 16. December 2009
neurčeno ELTODO, a.s. 092300560 1209352323 5912415.0 CZK 15. December 2009 15. December 2009
neurčeno CDSw - City Data Software, spol. s r.o. 094002124 29190 3200.0 CZK 15. December 2009 15. December 2009
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV