Logo

Praha

Krajina: Česká republika/ Kraj: Hlavní město Praha/ Okres: Praha

Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
neurčeno Čedok, a.s. 100101816 21462897 8454.0 CZK 12. Máj 2010 12. Máj 2010
neurčeno Čedok, a.s. 100101817 21462902 37960.0 CZK 12. Máj 2010 12. Máj 2010
neurčeno Havlíček Brain Team 100101796 2010075 33600.0 CZK 12. Máj 2010 12. Máj 2010
neurčeno Čedok, a.s. 100101818 21462938 58642.0 CZK 12. Máj 2010 12. Máj 2010
neurčeno Schuss Praha spol. s r.o. 100101802 110451 9000.0 CZK 12. Máj 2010 12. Máj 2010
neurčeno Marie Kulmanová 100101803 041071 28336.0 CZK 12. Máj 2010 12. Máj 2010
neurčeno Marie Kulmanová 100101804 041068 20859.0 CZK 12. Máj 2010 01. Jún 2010
Budovy, haly a stavby Metrostav a.s. 102100928 21050056 5566910.44 CZK 12. Máj 2010 12. Máj 2010
neurčeno Ing. Štěpánka ŠMÍDOVÁ 105400531 20/2010 66000.0 CZK 12. Máj 2010 06. Máj 2010
neurčeno OMNISERVIS CZ s.r.o. 105400557 2010/12 2255836.0 CZK 12. Máj 2010 12. Máj 2010
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV