Logo

Praha

Krajina: Česká republika/ Kraj: Hlavní město Praha/ Okres: Praha

Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
neurčeno Čedok, a.s. 100101818 21462938 58642.0 CZK 12. Máj 2010 12. Máj 2010
neurčeno Čedok, a.s. 100101817 21462902 37960.0 CZK 12. Máj 2010 12. Máj 2010
neurčeno Čedok, a.s. 100101816 21462897 8454.0 CZK 12. Máj 2010 12. Máj 2010
neurčeno Čedok, a.s. 100101815 21462896 23812.0 CZK 12. Máj 2010 12. Máj 2010
neurčeno Čedok, a.s. 100101814 21463537 6288.0 CZK 12. Máj 2010 12. Máj 2010
neurčeno Čedok, a.s. 100101812 21463565 2156.0 CZK 12. Máj 2010 12. Máj 2010
Budovy, haly a stavby Metrostav a.s. 102100935 21050063 300013.0 CZK 12. Máj 2010 12. Máj 2010
neurčeno Zlesák Tomáš 100400152 0039/00/2010 75000.0 CZK 12. Máj 2010 12. Máj 2010
Budovy, haly a stavby Metrostav a.s. 102100934 21050062 14876780.63 CZK 12. Máj 2010 12. Máj 2010
Budovy, haly a stavby Vodohosp.stavby Javorník 102100921 510910180 2139660.0 CZK 12. Máj 2010 01. Máj 2010
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV