Logo

Praha

Krajina: Česká republika/ Kraj: Hlavní město Praha/ Okres: Praha

Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
neurčeno Karel Peřina, Praha 8 105400555 4/2010 94680.0 CZK 17. Máj 2010 17. Máj 2010
neurčeno Vacula Josef 105400632 6/2010 114553.0 CZK 17. Máj 2010 01. Jún 2010
neurčeno Gruber František-výkup su 105400561 030.10 4800.0 CZK 17. Máj 2010 01. Máj 2010
neurčeno AQUASTART spol. s r.o. 105400578 1059900181 60316.0 CZK 17. Máj 2010 11. Máj 2010
neurčeno 43. ZO ČSOP 105400524 1Mag052010 120000.0 CZK 17. Máj 2010 17. Máj 2010
neurčeno Ing.Martina Straková 102300207 4/2010 66000.0 CZK 17. Máj 2010 01. Jún 2010
neurčeno Česká pošta, s.p. 102300200 161/5233467893 454.0 CZK 17. Máj 2010 17. Máj 2010
neurčeno RNDr. Jiří Havlíček 104000689 03--2010 240000.0 CZK 17. Máj 2010 17. Máj 2010
neurčeno Ing.Martina Straková 102300208 5/2010 37298.0 CZK 17. Máj 2010 01. Jún 2010
neurčeno T-Systems Czech Republic 104000691 9144017139 39360.0 CZK 17. Máj 2010 17. Máj 2010
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV