Logo

Praha

Krajina: Česká republika/ Kraj: Hlavní město Praha/ Okres: Praha

Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Budovy, haly a stavby Vodohosp.stavby Javorník 102100921 510910180 2139660.0 CZK 12. Máj 2010 01. Máj 2010
Budovy, haly a stavby Vodohosp.stavby Javorník 102100943 510910172 706853.4 CZK 12. Máj 2010 12. Máj 2010
neurčeno Aspena s.r.o 101900089 900686 18065.65 CZK 12. Máj 2010 12. Máj 2010
neurčeno LIVE Production s.r.o. 101900088 36/2010 200000.0 CZK 12. Máj 2010 12. Máj 2010
Budovy, haly a stavby Metrostav a.s. 102100933 21050061 156887507.46 CZK 12. Máj 2010 12. Máj 2010
neurčeno Stavby mostů a.s. 102101007 4001000127 1478906.14 CZK 12. Máj 2010 01. Júl 2010
neurčeno Stavby mostů a.s. 102101009 4001000126 5588525.6 CZK 12. Máj 2010 01. Júl 2010
neurčeno Stavby mostů a.s. 102101010 4001000128 1906843.3 CZK 12. Máj 2010 01. Júl 2010
Budovy, haly a stavby Ing.Jiří Lebeda s.r.o. 102100923 11/2010 45000.0 CZK 12. Máj 2010 12. Máj 2010
Budovy, haly a stavby Stamet s.r.o 102100946 014/10 3539215.2 CZK 12. Máj 2010 12. Máj 2010
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV