Logo

Praha

Krajina: Česká republika/ Kraj: Hlavní město Praha/ Okres: Praha

Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
neurčeno Gartensta spol. s.r.o. 105400514 FV-107/2010 239357.0 CZK 12. Máj 2010 01. Máj 2010
neurčeno Green Center s.r.o. 105400583 FVOB-392/2010 76528.8 CZK 12. Máj 2010 01. Máj 2010
neurčeno Tysl Lukáš 105400528 2010005 16000.0 CZK 12. Máj 2010 12. Máj 2010
neurčeno OMNISERVIS CZ s.r.o. 105400557 2010/12 2255836.0 CZK 12. Máj 2010 12. Máj 2010
neurčeno DEKONTA, a.s. 105400505 400100299 23935.0 CZK 12. Máj 2010 12. Máj 2010
Budovy, haly a stavby Petr Gerhard 1061900061 33/10 47250.0 CZK 12. Máj 2010 12. Máj 2010
neurčeno DATAF CZ s.r.o. 105400529 2010/25 530820.0 CZK 12. Máj 2010 11. Máj 2010
neurčeno Ing. Štěpánka ŠMÍDOVÁ 105400531 20/2010 66000.0 CZK 12. Máj 2010 06. Máj 2010
neurčeno Pražské služby, a.s. 105400563 1001021179 944208.16 CZK 12. Máj 2010 01. Máj 2010
neurčeno Pražské služby, a.s. 105400562 1001021082 141930.97 CZK 12. Máj 2010 01. Máj 2010
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV