Logo

Praha

Krajina: Česká republika/ Kraj: Hlavní město Praha/ Okres: Praha

Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
neurčeno IPODEC - ČISTÉ MĚSTO a.s. 105400522 0010511902 536613.0 CZK 12. Máj 2010 01. Máj 2010
neurčeno Český hydrometeorologický ústav 105400516 4100051 174167.0 CZK 12. Máj 2010 12. Máj 2010
neurčeno Gartensta spol. s.r.o. 105400515 FV-106/2010 119802.0 CZK 12. Máj 2010 01. Máj 2010
neurčeno Gartensta spol. s.r.o. 105400514 FV-107/2010 239357.0 CZK 12. Máj 2010 01. Máj 2010
neurčeno DEKONTA, a.s. 105400505 400100299 23935.0 CZK 12. Máj 2010 12. Máj 2010
neurčeno Pražská energetika, a.s. 100800256 70277980 1610.0 CZK 12. Máj 2010 07. Máj 2010
neurčeno KH servis a.s. 100800251 FO-98/2010 97092.0 CZK 12. Máj 2010 11. Máj 2010
neurčeno Zlesák Tomáš 100400152 0039/00/2010 75000.0 CZK 12. Máj 2010 12. Máj 2010
neurčeno MŠ Na Dlouhém lánu 100800252 3001 1800.0 CZK 12. Máj 2010 05. Máj 2010
neurčeno Gymnázium, Praha 10, Omská 1300 100800253 27/2010 3600.0 CZK 12. Máj 2010 10. Máj 2010
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV