Logo

Praha

Krajina: Česká republika/ Kraj: Hlavní město Praha/ Okres: Praha

Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
neurčeno Ing.Kadlecová Věra 102300194 3170-78.10 5520.0 CZK 18. Máj 2010 18. Máj 2010
Budovy, haly a stavby FANSTAV a.s. 1061900068 2010025 161520.0 CZK 18. Máj 2010 18. Máj 2010
neurčeno Chrenek, Kotrba spol.s.r.o. 1058900154 201010431 845460.0 CZK 18. Máj 2010 01. Máj 2010
neurčeno Jan Richter 102300195 49/2010 10680.0 CZK 18. Máj 2010 18. Máj 2010
neurčeno Veolia Energie ČR, a.s. 1023900137 420212265 55571.4 CZK 18. Máj 2010 18. Máj 2010
neurčeno AREA geodet. Čížková s.r.o. 102300209 29/2010 11872.0 CZK 18. Máj 2010 01. Jún 2010
neurčeno Ing. Věra Kadlecová 102300193 3162-70.10 2760.0 CZK 18. Máj 2010 18. Máj 2010
neurčeno GEMINSTER s.r.o. 1023900136 FV1000003 901968.0 CZK 18. Máj 2010 18. Máj 2010
neurčeno Veolia Energie ČR, a.s. 1023900138 420212266 123406.5 CZK 18. Máj 2010 18. Máj 2010
neurčeno GEOLINE, spol. s r.o. 102300191 110068 12480.0 CZK 17. Máj 2010 17. Máj 2010
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV