Logo

Praha

Krajina: Česká republika/ Kraj: Hlavní město Praha/ Okres: Praha

Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
neurčeno BDO IT a.s. 104000729 40090130 268800.0 CZK 18. Máj 2010 18. Máj 2010
neurčeno Roman Klabouch 105400566 20100513 28000.0 CZK 18. Máj 2010 13. Máj 2010
neurčeno GEMINSTER s.r.o. 1023900136 FV1000003 901968.0 CZK 18. Máj 2010 18. Máj 2010
neurčeno Veolia Energie ČR, a.s. 1023900137 420212265 55571.4 CZK 18. Máj 2010 18. Máj 2010
neurčeno Veolia Energie ČR, a.s. 1023900138 420212266 123406.5 CZK 18. Máj 2010 18. Máj 2010
neurčeno Městská knihovna v Praze 106300272 2010020065 1246.0 CZK 18. Máj 2010 18. Máj 2010
neurčeno STORYFLEX a.s. 104000851 PF-10-0056 453900.0 CZK 18. Máj 2010 07. Júl 2010
neurčeno Imramovský 106300256 100800001 118250.0 CZK 18. Máj 2010 18. Máj 2010
neurčeno SONS ČR - Tyflopomůcky Pr 106300257 1000141 4900.0 CZK 18. Máj 2010 18. Máj 2010
neurčeno Volf Petr 104400007 10010 20000.0 CZK 17. Máj 2010 17. Máj 2010
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV