Logo

Praha

Krajina: Česká republika/ Kraj: Hlavní město Praha/ Okres: Praha

Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Budovy, haly a stavby D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. 102100972 10/03/0135 101940.0 CZK 17. Máj 2010 17. Máj 2010
Budovy, haly a stavby D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. 102100971 10/03/0134 111240.0 CZK 17. Máj 2010 17. Máj 2010
neurčeno Petr Jiří 106300247 2010031 55080.0 CZK 17. Máj 2010 17. Máj 2010
neurčeno Ing.Martina Straková 102300208 5/2010 37298.0 CZK 17. Máj 2010 01. Jún 2010
neurčeno Ing.Martina Straková 102300207 4/2010 66000.0 CZK 17. Máj 2010 01. Jún 2010
neurčeno Česká pošta, s.p. 102300200 161/5233467893 454.0 CZK 17. Máj 2010 17. Máj 2010
neurčeno GEOLINE, spol. s r.o. 102300192 110069 12480.0 CZK 17. Máj 2010 17. Máj 2010
neurčeno GEOLINE, spol. s r.o. 102300191 110068 12480.0 CZK 17. Máj 2010 17. Máj 2010
Budovy, haly a stavby H.A.N.S. stavby,a.s. 1061900063 10091 42504.0 CZK 17. Máj 2010 17. Máj 2010
Budovy, haly a stavby BRAIN, s.r.o. 1061900064 10/01/21 96000.0 CZK 17. Máj 2010 17. Máj 2010
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV