Logo

Praha

Krajina: Česká republika/ Kraj: Hlavní město Praha/ Okres: Praha

Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
neurčeno Pražská plynárenská, a.s. 100101891 4208130401 25501.0 CZK 14. Máj 2010 14. Máj 2010
neurčeno SŠ A.Klara, Vídeňská 100101852 6/2010 1200.0 CZK 14. Máj 2010 14. Máj 2010
neurčeno Dětský domov, Praha 9 - Dolní Počernice, Národních hrdinů 1 100101853 201001 20998.0 CZK 14. Máj 2010 14. Máj 2010
neurčeno Sport. centr. Rudolfa Kraje s.r.o. 106600201 100100017 4000.0 CZK 14. Máj 2010 14. Máj 2010
neurčeno LFA 2020 advokáti s. r. o. 102300212 3232010 240976.0 CZK 14. Máj 2010 01. Jún 2010
neurčeno Energie - stavební a báňská a.s. 102300201 5163 6037849.16 CZK 13. Máj 2010 13. Máj 2010
neurčeno NOSTA-HERTZ spol. s r.o. 102300199 110105 39600.0 CZK 13. Máj 2010 13. Máj 2010
neurčeno NOSTA-HERTZ spol. s r.o. 102300198 110103 67008.0 CZK 13. Máj 2010 13. Máj 2010
neurčeno NOSTA-HERTZ spol. s r.o. 102300190 110104 67776.0 CZK 13. Máj 2010 13. Máj 2010
neurčeno DP měst Mostu a Litvínova a.s. 106600200 106300007 9989.0 CZK 13. Máj 2010 13. Máj 2010
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV