Logo

Praha

Krajina: Česká republika/ Kraj: Hlavní město Praha/ Okres: Praha

Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
neurčeno TONI CAR TRANSPORT, s.r.o. 101900095 4100037 33600.0 CZK 19. Máj 2010 19. Máj 2010
neurčeno LFA 2020 advokáti s. r. o. 101400032 2512010 166.0 CZK 19. Máj 2010 19. Máj 2010
neurčeno České Radiokomunikace a.s. 100800277 9090000666 25865.0 CZK 19. Máj 2010 14. Máj 2010
neurčeno Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Jeremenkova 1003 100800278 6005/10 7200.0 CZK 19. Máj 2010 17. Máj 2010
neurčeno ČESKÁ CENTRA 101900096 1019100025 300000.0 CZK 19. Máj 2010 19. Máj 2010
neurčeno MEDINA Tours, s.r.o. 106600206 95369 15860.0 CZK 19. Máj 2010 19. Máj 2010
neurčeno COLOR TRAVEL s.r.o. 106600205 2010010030 4000.0 CZK 19. Máj 2010 19. Máj 2010
neurčeno Hobby centrum,Bartákova 106600204 238/2010 7850.0 CZK 18. Máj 2010 18. Máj 2010
neurčeno Veolia Energie ČR, a.s. 1023900138 420212266 123406.5 CZK 18. Máj 2010 18. Máj 2010
neurčeno Bor Miroslav 106600203 3 927.0 CZK 18. Máj 2010 18. Máj 2010
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV