Logo

Jaslovské Bohunice

Krajina: Slovensko/ Kraj: Trnavský kraj/ Okres: Trnava

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
elektr.5-VO,ekodvor MAGNA ENERGIA, a.s. 281/2015 674.0 30. Apríl 2015 30. Apríl 2015
kontrola EPS Ubytovňa Siemens s.r.o. 252/2015 237.0 30. Apríl 2015 30. Apríl 2015
materiál údržba-rezné kotúče Meditech SK, s.r.o. 212/2015 203.0 30. Apríl 2015 30. Apríl 2015
elektr.04 Ubytovňa MAGNA ENERGIA, a.s. 205/2015 1107.0 30. Apríl 2015 30. Apríl 2015
náhr.diel kosačky Marián Šupa 247/2015 1000.0 30. Apríl 2015 30. Apríl 2015
mobil Vargová Orange Slovensko, a.s. 271/2015 65.0 30. Apríl 2015 30. Apríl 2015
teplo 3/15 b.d.381-384 Slovenské elektrárne, a.s. 221/2015 2063.0 30. Apríl 2015 30. Apríl 2015
mobil ŠA Orange Slovensko, a.s. 272/2015 45.0 30. Apríl 2015 30. Apríl 2015
techn.pomoc-prevádzk.ČOV 03 Jozef Marko STAVEB KO 208/2015 500.0 30. Apríl 2015 30. Apríl 2015
elektr.4/15-obec MAGNA ENERGIA, a.s. 204/2015 7233.0 30. Apríl 2015 30. Apríl 2015
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV