Logo

Jaslovské Bohunice

Krajina: Slovensko/ Kraj: Trnavský kraj/ Okres: Trnava

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
popl.TKR 12/12 Dušan Sika-Stelar 1088/2012 2372.0 31. December 2012 31. December 2012
PD-Rekonštr.MK Pader.Poľná CS, s.r.o. 1044/2012 1088.0 31. December 2012 31. December 2012
mechanizmy-Rekonštr.DS RAMIRENT spol.s r.o. 1008/2012 218.0 31. December 2012 31. December 2012
mobil ekodvor Orange Slovensko, a.s. 981/2012 9.0 31. December 2012 31. December 2012
kanaliz.šachty-materiál DS KLARTEC 970/2012 793.0 31. December 2012 31. December 2012
materiál DS-pena RAMIRENT spol.s r.o. 951/2012 16.0 31. December 2012 31. December 2012
tréner SD 10/12 Zdenko Nádaský 949/2012 480.0 31. December 2012 31. December 2012
Traktor KUBOTA+prísl. Marián Šupa 946/2012 55800.0 31. December 2012 31. December 2012
prenáj.oplotenia-DS JOHNY SERVIS s. r. o. 1092/2012 100.0 31. December 2012 31. December 2012
vyúčt.el.VO ekodvor ZSE Energia, a.s. 1112/2012 -567.0 31. December 2012 31. December 2012
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV