Logo

Jaslovské Bohunice

Krajina: Slovensko/ Kraj: Trnavský kraj/ Okres: Trnava

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
predpl.PRÁVO 2021-zál.fa Wolters Kluwer SR s. r. o. 676/2020 129.0 12. Október 2020 12. Október 2020
čistiace prostriedky Tatrachema - výrobné družstvo Trnava 715/2020 499.0 12. Október 2020 12. Október 2020
prenájom kopírka SHARP M316N Sharp Business Systems Slovakia, s.r.o. 686/2020 43.0 12. Október 2020 12. Október 2020
vyúčt.elektr.VO, ŠA,ZV,ČOV MAGNA ENERGIA a.s. 707/2020 1824.0 12. Október 2020 12. Október 2020
elektrina amfiteáter MAGNA ENERGIA a.s. 708/2020 31.0 12. Október 2020 12. Október 2020
servis PC DELTANET s.r.o. 678/2020 180.0 12. Október 2020 12. Október 2020
elektrina byty MAGNA ENERGIA a.s. 698/2020 -57.0 12. Október 2020 12. Október 2020
kopírovanie SHARP MX-3061 Sharp Business Systems Slovakia, s.r.o. 688/2020 118.0 12. Október 2020 12. Október 2020
elektrina amfiteáter,ŠA MAGNA ENERGIA a.s. 697/2020 245.0 12. Október 2020 12. Október 2020
Servis výťahu-Pošta ELVYT, spol. s.r.o. 705/2020 35.0 12. Október 2020 12. Október 2020
arrow_downward Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
10 ks zimných diek KONDELA s. r. o. 9/2000253 133.0 20. Október 2020 20. Október 2020
10 ks svietidiel Venimex Slovakia s.r.o. 8/1900384 3240.0 05. November 2019 05. November 2019
10 kresiel do knižnice FreePort s.r.o. 6/1700356 1100.0 21. November 2017 21. November 2017
10 krabíc jednorazových rukavíc pre DHZO MPV Group, s.r.o. 10/2100092 138.0 11. Marec 2021 11. Marec 2021
10 gumových tesnení na čerpadlá Poradca podnikateľa s.r.o.Žilina OcU-2012/00016-03991 20.0 17. Október 2012 17. Október 2012
100 lát na opravu parkových lavičiek Poradca podnikateľa s.r.o.Žilina OcU-2013/00104-01847 2400.0 07. Jún 2013 07. Jún 2013
100 ks jednorázové chirurgické rúška Phoenix Corporation, s.r.o. 9/2000181 42.0 23. Júl 2020 23. Júl 2020
100 ks doska - biela hdf 850x1200x4mm Ferech Miroslav 6/1700030 833.0 13. Február 2017 13. Február 2017
1000 ks respirátorov FFP2 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 10/2100401 280.0 23. November 2021 23. November 2021
1000 ks igelitvý chtašiek s potlačou Poradca podnikateľa s.r.o.Žilina 5/1600291 604.0 06. December 2016 06. December 2016
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV