Logo

Jaslovské Bohunice

Krajina: Slovensko/ Kraj: Trnavský kraj/ Okres: Trnava

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
elektr.09 kanaliz.Pan.diely MAGNA ENERGIA a.s., 602/2011 15.0 30. September 2011 30. September 2011
servis kTV 08, DVD šport Ing. Peter Roháč 594/2011 252.0 30. September 2011 30. September 2011
prenáj.atrakcií Guláš pohoda FÉNIX promotion s.r.o 643/2011 828.0 30. September 2011 30. September 2011
vytýč.vodovod Námestie I. Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 633/2011 120.0 30. September 2011 30. September 2011
elektr.09 kanaliz.DS,gar.4 MAGNA ENERGIA a.s., 601/2011 37.0 30. September 2011 30. September 2011
mobil ČS Orange Slovensko, a.s. 650/2011 3.0 30. September 2011 30. September 2011
elektr.09 VO Pan.diely ZSE Energia, a.s. 628/2011 405.0 30. September 2011 30. September 2011
popl.ADSL 10 GTS Slovakia, a.s. 622/2011 29.0 30. September 2011 30. September 2011
vytýč.rozvody NN a VN Námestie I. Západoslovenská energetika a.s. 599/2011 148.0 30. September 2011 30. September 2011
Športová masáž 08 Bc.Ivan Polešenský 634/2011 300.0 30. September 2011 30. September 2011
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV