Logo

Jaslovské Bohunice

Krajina: Slovensko/ Kraj: Trnavský kraj/ Okres: Trnava

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
PHM Octávia SLOVNAFT, a s. 1108/2012 67.0 31. December 2012 31. December 2012
elektr.12/12 ČS Šidunky MAGNA ENERGIA a.s. 953/2012 57.0 31. December 2012 31. December 2012
odvoz odp.ekodvor-11/12 FCC Trnava, s r.o. 1017/2012 379.0 31. December 2012 31. December 2012
webhosting.služby 6.1.13-5.1.14 WebHouse, s.r.o. 1041/2012 49.0 31. December 2012 31. December 2012
čist.kanaliz.šachty ČS SEZAKO Trnava, s.r.o. 1091/2012 984.0 31. December 2012 31. December 2012
vyúčt.elektr.DS,gar.4 MAGNA ENERGIA a.s. 1097/2012 -10.0 31. December 2012 31. December 2012
oprava kamer.systému-amfit TECHNIK Security s.r.o 1070/2012 467.0 31. December 2012 31. December 2012
strava dôchodci 11/12 Poľnohospodárske družstvo Jaslovské Bohunice 957/2012 455.0 31. December 2012 31. December 2012
zál.dát kamer.systém Rovez s.r.o., 9. mája 49, Trnava 1026/2012 44.0 31. December 2012 31. December 2012
svetel.dekorácie-vianočné S.O.S-DEKORÁCIE 963/2012 7286.0 31. December 2012 31. December 2012
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV