Logo

Jaslovské Bohunice

Krajina: Slovensko/ Kraj: Trnavský kraj/ Okres: Trnava

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
údržba ZV-ŠA EUROGREEN - SLOVENSKO, s.r.o. 968/2012 273.0 31. December 2012 31. December 2012
mobil simkarta amfit. Orange Slovensko, a.s. 980/2012 0.0 31. December 2012 31. December 2012
odvoz kontajnery 11/12 Palšovič Ľuboš-NÁKLADNÁ DOPRAVA 1023/2012 660.0 31. December 2012 31. December 2012
mobil dunda 22.12.-21.1.13 Orange Slovensko, a.s. 1082/2012 49.0 31. December 2012 31. December 2012
vyúčt.el.VO Pan.diely ZSE Energia, a.s. 1116/2012 635.0 31. December 2012 31. December 2012
teplo 12/12-obec Slovenské elektrárne, a.s. 1105/2012 9479.0 31. December 2012 31. December 2012
teplo 12/12-bd 381-4 Slovenské elektrárne, a.s. 1106/2012 2129.0 31. December 2012 31. December 2012
elektromont.práce-OcU Peter Klimo 1033/2012 2112.0 31. December 2012 31. December 2012
výmena okien KD Pader. ADLER TT, s.r.o. 995/2012 4717.0 31. December 2012 31. December 2012
servis PC 11/2012 DELTANET s.r.o. 976/2012 374.0 31. December 2012 31. December 2012
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV