Logo

Jaslovské Bohunice

Krajina: Slovensko/ Kraj: Trnavský kraj/ Okres: Trnava

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
vypracov.smernice VO Ing.Oľga Markovičová 488/2015 1161.0 31. Júl 2015 31. Júl 2015
údržba trávnika-ŠA KOSENIE s.r.o. 449/2015 480.0 31. Júl 2015 31. Júl 2015
mobil ubyt. Slovak Telekom, a.s. 505/2015 26.0 31. Júl 2015 31. Júl 2015
vyúčt.fa 393 predpl.Zbierka zák.2015 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. 435/2015 0.0 31. Júl 2015 31. Júl 2015
stavebné práce - zariadenie pre seniorov INVEX s.r.o., Skladová 2, Trnava 481/2015 56510.0 31. Júl 2015 31. Júl 2015
údržba KUBOTA BX2200 Marián Šupa 503/2015 66.0 31. Júl 2015 31. Júl 2015
popl.mobily Orange Slovensko, a.s. 497/2015 432.0 31. Júl 2015 31. Júl 2015
mobil.internet Slovak Telekom, a.s. 431/2015 20.0 31. Júl 2015 31. Júl 2015
ulož. zeminy,kameniva BEMAT spol. s r.o,. 486/2015 10.0 31. Júl 2015 31. Júl 2015
tlačivá Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT 495/2015 28.0 31. Júl 2015 31. Júl 2015
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV